0 0,00 

Cart

No products in the cart.

9.2181 KRIOS Μοτέρ Καλοριφέρ Citroen/Fiat/Renault

81,10 

Κωδικός προϊόντος: 9.2181 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Για αριθμό ΟΕ: 97113-17010

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

CITROEN
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 96kw 130cv 2198cc
JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 115kw 157cv 2999cc
JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 116kw 157cv 2999cc
JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 130kw 177cv 2999cc

JUMPER II Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.2 HDi 130 96kw 130cv 2198cc
JUMPER II Platform-Chassis 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
JUMPER II Platform-Chassis 3.0 HDi 145 107kw 146cv 2999cc
JUMPER II Platform-Chassis 3.0 HDi 160 116kw 157cv 2999cc
JUMPER II Platform-Chassis 3.0 HDi 180 130kw 177cv 2999cc

JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
JUMPER II Van 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
JUMPER II Van 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
JUMPER II Van 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
JUMPER II Van 2.2 HDi 130 96kw 130cv 2198cc
JUMPER II Van 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
JUMPER II Van 3.0 HDi 145 107kw 146cv 2999cc
JUMPER II Van 3.0 HDi 155 115kw 156cv 2999cc
JUMPER II Van 3.0 HDi 160 116kw 157cv 2999cc
JUMPER II Van 3.0 HDi 180 130kw 177cv 2999cc


FIAT
DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D 74kw 100cv 2198cc
DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D 83kw 113cv 2287cc
DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D 85kw 116cv 1956cc
DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D 88kw 120cv 2287cc
DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D 96kw 131cv 2287cc
DUCATO Bus 140 Natural Power 100kw 136cv 2999cc
DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D 110kw 150cv 2287cc
DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D 107kw 146cv 2999cc
DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D 116kw 158cv 2999cc
DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D 130kw 177cv 2999cc

DUCATO Platform-Chassis 100 Multijet 2,2 D 74kw 100cv 2198cc
DUCATO Platform-Chassis 110 Multijet 2,3 D 83kw 113cv 2287cc
DUCATO Platform-Chassis 115 Multijet 2,0 D 85kw 116cv 1956cc
DUCATO Platform-Chassis 120 Multijet 2,3 D 88kw 120cv 2287cc
DUCATO Platform-Chassis 130 Multijet 2,3 D 96kw 131cv 2287cc
DUCATO Platform-Chassis 140 Natural Power 100kw 136cv 2999cc
DUCATO Platform-Chassis 150 Multijet 2,3 D 110kw 150cv 2287cc
DUCATO Platform-Chassis 150 Multijet 3,0 D 107kw 146cv 2999cc
DUCATO Platform-Chassis 160 Multijet 3,0 D 116kw 158cv 2999cc
DUCATO Platform-Chassis 180 Multijet 3,0 D 130kw 177cv 2999cc

DUCATO Van 100 Multijet 2,2 D 74kw 100cv 2198cc
DUCATO Van 110 Multijet 2,3 D 83kw 113cv 2287cc
DUCATO Van 115 Multijet 2,0 D 85kw 116cv 1956cc
DUCATO Van 120 Multijet 2,3 D 88kw 120cv 2287cc
DUCATO Van 130 Multijet 2,3 D 96kw 131cv 2287cc
DUCATO Van 140 Natural Power 100kw 136cv 2999cc
DUCATO Van 150 Multijet 2,3 D 110kw 150cv 2287cc
DUCATO Van 150 Multijet 3,0 D 107kw 146cv 2999cc
DUCATO Van 160 Multijet 3,0 D 116kw 158cv 2999cc
DUCATO Van 180 Multijet 3,0 D 130kw 177cv 2999cc


IVECO
DAILY V Van 150kw 204cv 2998cc


PEUGEOT
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
BOXER Bus 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
BOXER Bus 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
BOXER Bus 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
BOXER Bus 2.2 HDi 130 96kw 131cv 2198cc
BOXER Bus 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
BOXER Bus 3.0 HDi 145 107kw 146cv 2999cc
BOXER Bus 3.0 HDi 160 115kw 156cv 2999cc
BOXER Bus 3.0 HDi 175 130kw 177cv 2999cc

BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 130 96kw 131cv 2198cc
BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 145 107kw 146cv 2999cc
BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 155 115kw 156cv 2999cc
BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 160 116kw 156cv 2999cc
BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 175 130kw 177cv 2999cc

BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 81kw 110cv 1997cc
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 96kw 130cv 1997cc
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 120kw 163cv 1997cc
BOXER Van 2.2 HDi 100 74kw 101cv 2198cc
BOXER Van 2.2 HDi 110 81kw 110cv 2198cc
BOXER Van 2.2 HDi 120 88kw 120cv 2198cc
BOXER Van 2.2 HDi 130 96kw 131cv 2198cc
BOXER Van 2.2 HDi 150 110kw 150cv 2198cc
BOXER Van 3.0 HDi 145 107kw 146cv 2999cc
BOXER Van 3.0 HDi 160 116kw 156cv 2999cc
BOXER Van 3.0 HDi 175 130kw 177cv 2999cc

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

ALFA ROMEO 77364058

CITROEN 6441 Y2

CITROEN 00006441Y2

CITROEN/PEUGEOT 6441 Y2

CITROEN/PEUGEOT 00006441Y2

FIAT 77364058

LANCIA 77364058

PEUGEOT 6441 Y2

PEUGEOT 00006441Y2

Επιπλέον πληροφορίες

Μάρκα

KRIOS AC

Μάρκα οχήματος

Opel, Vauxhall