Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το προϊόν που ψάχνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Εγγυημένη ποιότητα προϊόντων
Συνεχής και άμεση εξυπηρέτηση, πριν και μετά την αγορά
Διαρκής ενημέρωση καταλόγου
Επιλογή των καλύτερων προμηθευτών
Πλήρης τεχνική υποστήριξη
Αποστολές σε όλο τον κόσμο
Κατασκευαστής φίλτρου: MEAT&DORIA
Οικολογικό Φίλτρο Λαδιού
Ενδεικτικές Εφαρμογές:
VOLVO C70 I Cabriolet, C70 I Coupe, S40 I (VS), S60 I, S70 (LS), S80 I (TS, XY), S80 II (AS), V40 Kombi (VW), V70 I (LV), V70 II (SW), XC70 CROSS COUNTRY, XC90 I
ACDelco | AC6216E |
ASHIKA GROUP | 10ECO033 |
CHAMPION (FEDERAL-MOGUL) | XE511/606 |
CROSLAND | 1.054 |
DELPHI | FH20001 |
FRAM | CH8905ECO |
HENGST FILTER | E15H |
HENGST FILTER | E15HD58 |
Klarius UK Ltd. | L17914 |
KNECHT FILTER | OX149 |
KNECHT FILTER | OX149D |
MANN-FILTER | HU819X |
PURFLUX | L15315 |
PURFLUX | L316 |
ROBERT BOSCH GMBH | 1 457 429 762 |
SOFIMA | S5018PE |
Sogefi Filtration France | AC8020 |
SogefiPro | FA5442ECO |
TECNOCAR | OP221 |
UFI FILTERS SPA | 2.501.800 |
VOLVO | 1275810 |
VOLVO | 12758108 |
VOLVO | 1275811 |
VOLVO | 12758116 |
VOLVO
C70 I Cabriolet
2.0 T 166Kw 226CV 1984cc
2.0 T 120Kw 163CV 1984cc
2.3 T5 176Kw 239CV 2319cc
2.3 T5 180Kw 245CV 2319cc
2.4 T 147Kw 200CV 2435cc
2.5 125Kw 170CV 2435cc
2.5 T 142Kw 193CV 2435cc
C70 I Coupe
2.0 T 166Kw 226CV 1984cc
2.0 T 120Kw 163CV 1984cc
2.3 T-5 176Kw 240CV 2319cc
2.5 121Kw 165CV 2435cc
2.5 125Kw 170CV 2435cc
2.5 T 142Kw 193CV 2435cc
S40 I (VS)
1.6 77Kw 105CV 1588cc
1.6 80Kw 109CV 1587cc
1.8 85Kw 115CV 1731cc From construction year: 07.1997
1.8 90Kw 122CV 1783cc
1.8 85Kw 116CV 1783cc
1.8 i 92Kw 125CV 1834cc
1.8 i 90Kw 122CV 1834cc
1.9 T4 147Kw 200CV 1855cc
2.0 100Kw 136CV 1948cc
2.0 103Kw 140CV 1948cc
2.0 T 118Kw 160CV 1948cc
2.0 T 121Kw 165CV 1948cc
2.0 T 120Kw 163CV 1948cc
2.0 T4 147Kw 200CV 1948cc
S60 I
2.0 T 132Kw 180CV 1984cc
2.3 T5 195Kw 265CV 2319cc
2.4 103Kw 140CV 2435cc
2.4 125Kw 170CV 2435cc
2.4 AWD 191Kw 260CV 2401cc
2.4 Bifuel (CNG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 Bifuel (LPG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 T 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T AWD 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T5 191Kw 260CV 2401cc
2.5 T 154Kw 210CV 2521cc
2.5 T AWD 154Kw 210CV 2521cc
R 2,5 T AWD 221Kw 300CV 2521cc
T5 184Kw 250CV 2319cc
S70 (LS)
2.0 120Kw 163CV 1984cc
2.0 Turbo 155Kw 210CV 1984cc
2.0 Turbo 166Kw 226CV 1984cc
2.3 195Kw 265CV 2319cc
2.3 T-5 176Kw 239CV 2319cc
2.3 Turbo 184Kw 250CV 2319cc
2.4 125Kw 170CV 2435cc From construction year: 01.2000
2.4 103Kw 140CV 2435cc
2.4 AWD 103Kw 140CV 2435cc
2.4 AWD 125Kw 170CV 2435cc From construction year: 01.2000
2.4 Blu-Fuel 103Kw 140CV 2435cc
2.4 T5 AWD 142Kw 193CV 2435cc
2.4 Turbo 142Kw 193CV 2435cc From construction year: 07.1998
2.5 121Kw 165CV 2435cc From construction year: 01.2000
2.5 Bifuel 103Kw 140CV 2435cc
S80 I (TS, XY)
2.0 120Kw 163CV 1984cc
2.0 T 166Kw 226CV 1984cc
2.0 T 132Kw 180CV 1984cc
2.4 103Kw 140CV 2435cc
2.4 125Kw 170CV 2435cc
2.4 Bifuel (CNG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 Bifuel (LPG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 LTP 132Kw 179CV 2435cc
2.4 T 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T5 AWD 147Kw 200CV 2435cc
2.5 T 154Kw 210CV 2521cc
2.5 T AWD 154Kw 210CV 2521cc
2.8 T6 200Kw 272CV 2783cc
2.9 150Kw 204CV 2922cc
2.9 147Kw 200CV 2922cc
3.0 144Kw 196CV 2922cc
3.0 T6 200Kw 272CV 2922cc
S80 II (AS)
4.4 V8 AWD 232Kw 316CV 4414cc
V40 Kombi (VW)
1.6 77Kw 105CV 1588cc
1.6 80Kw 109CV 1587cc
1.8 85Kw 115CV 1731cc
1.8 90Kw 122CV 1783cc
1.8 i 90Kw 122CV 1834cc
1.9 DI 70Kw 95CV 1870cc
1.9 T4 147Kw 200CV 1855cc
2.0 100Kw 136CV 1948cc
2.0 103Kw 140CV 1948cc
2.0 T 118Kw 160CV 1948cc
2.0 T 121Kw 165CV 1948cc
2.0 T 120Kw 163CV 1948cc
2.0 T4 147Kw 200CV 1948cc
V70 I (LV)
2.0 120Kw 163CV 1984cc
2.0 Turbo 155Kw 211CV 1984cc
2.0 Turbo 166Kw 226CV 1984cc
2.0 Turbo AWD 166Kw 226CV 1984cc
2.3 AWD 195Kw 265CV 2319cc
2.3 AWD 177Kw 241CV 2319cc
2.3 T AWD 184Kw 250CV 2319cc
2.3 T-5 176Kw 239CV 2319cc
2.3 T-5 AWD 176Kw 239CV 2319cc
2.3 Turbo 184Kw 250CV 2319cc
2.4 125Kw 170CV 2435cc
2.4 103Kw 140CV 2435cc
2.4 AWD 121Kw 165CV 2435cc
2.4 Bifuel 103Kw 140CV 2435cc
2.4 Turbo 142Kw 193CV 2435cc
2.4 Turbo AWD 195Kw 265CV 2435cc
2.4 Turbo AWD 195Kw 265CV 2435cc
2.5 106Kw 144CV 2435cc From construction year: 08.1999
2.5 121Kw 165CV 2435cc
2.5 Bifuel 106Kw 144CV 2435cc
2.5 Turbo AWD 142Kw 193CV 2435cc
V70 II (SW)
2.0 T 132Kw 180CV 1984cc
2.3 195Kw 265CV 2319cc
2.3 AWD 195Kw 265CV 2319cc
2.3 T5 184Kw 250CV 2319cc
2.4 103Kw 140CV 2435cc
2.4 125Kw 170CV 2435cc
2.4 121Kw 165CV 2435cc
2.4 AWD 121Kw 165CV 2435cc
2.4 Bifuel (CNG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 Bifuel (LPG) 103Kw 140CV 2435cc
2.4 T 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T AWD 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T5 191Kw 260CV 2401cc
2.5 AWD 155Kw 211CV 2521cc
2.5 R Sport 221Kw 300CV 2521cc
2.5 T 154Kw 209CV 2521cc
2.5 T AWD 154Kw 209CV 2521cc
R 2,5 T AWD 221Kw 300CV 2521cc
XC70 CROSS COUNTRY
2.4 D5 AWD 136Kw 185CV 2401cc
2.4 T XC AWD 147Kw 200CV 2435cc
2.4 T XC AWD 142Kw 193CV 2435cc
2.5 T XC AWD 154Kw 209CV 2521cc
XC90 I
2.5 T 154Kw 209CV 2521cc
2.5 T AWD 154Kw 209CV 2497cc
T6 AWD 200Kw 272CV 2922cc
V8 AWD 232Kw 316CV 4414cc