Cart
No products in the cart.
13,74 €
Γνήσιος μηχανικός διακόπτης με σπείρωμα M12 x 1,5 και σύνδεση 2 ακίδων. Αντιστοιχεί στον εργοστασιακό κωδικό OE 7619027. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.
7619027
Μηχανικός διακόπτης αυτοκινήτου γνήσιων προδιαγραφών (Genuine), σχεδιασμένος για αξιόπιστη λειτουργία και σωστή εφαρμογή στο αντίστοιχο σύστημα του οχήματος. Διαθέτει σπείρωμα M12 x 1,5 και ηλεκτρική σύνδεση 2 ακίδων. Αντιστοιχεί στον εργοστασιακό κωδικό OE 7619027.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις σπειρώματος: M12 x 1,5
Τρόπος λειτουργίας: Μηχανικός
Αριθμός ακίδων: 2
Έκδοση: Genuine (Γνήσιο)
Κωδικός OE: 7619027
Barcode (EAN): 8033208015141
Συσκευασία: 1 τεμάχιο
ALFA ROMEO 7619027
CITROEN 00006552CZ
CITROEN 6552CZ
CITROEN/PEUGEOT 6552CZ
CITROEN/PEUGEOT 00006552CZ
FIAT 7619027
LANCIA 7619027
PEUGEOT 6552CZ
PEUGEOT 00006552CZ
JUMPER I Autobus (230P)
1.9 D – 51 kW, 69 cv, 1905 cc
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
1.9 TD 4×4 – 68 kW, 92 cv, 1905 cc
2.0 / 2.0 4×4 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD / 2.5 TD 4×4 – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDi / 2.5 TDi 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc
JUMPER I Furgone (230L)
1.9 D – 50/51 kW, 68/69 cv, 1905 cc
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
2.0 / 2.0 4×4 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.0 HDI – 62 kW, 84 cv, 1997 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD / 2.5 DT 4×4 – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDi / 2.5 TDi 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc
JUMPER I Pianale piatto-Telaio (230)
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
2.0 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDi / 2.5 TDi 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc
DUCATO Autobus (230_)
1.9 D – 50 kW, 68 cv, 1905 cc
1.9 D Combinato – 51 kW, 69 cv, 1929 cc
1.9 TD Combinato – 59 kW, 80 cv, 1929 cc
1.9 TD Panorama-Combinato – 60 kW, 82 cv, 1929 cc
2.0 4×4 / 2.0 Panorama-Combinato – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D Combinato – 62 kW, 84 cv, 2500 cc
2.5 TD 4×4 – 80 kW, 109 cv, 2499 cc
2.5 TDI 4×4 – 85 kW, 116 cv, 2500 cc
2.5 TDI Panorama-Combinato – 80 kW, 109 cv, 2500 cc
2.5 TDI Panorama-Combinato – 85 kW, 116 cv, 2499 cc
DUCATO Furgone (230_)
1.9 D – 50 kW, 68 cv, 1905 cc
1.9 D – 51 kW, 69 cv, 1929 cc
1.9 TD – 60 kW, 82 cv, 1929 cc
1.9 TD CAT – 59 kW, 80 cv, 1929 cc
2.0 / 2.0 4×4 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D – 62 kW, 84 cv, 2500 cc
2.5 TD – 80 kW, 109 cv, 2499 cc
2.5 TD 4×4 – 80/85 kW, 109/116 cv, 2499 cc
2.5 TDI – 80/85 kW, 109/116 cv, 2500 cc
2.5 TDI 4×4 – 85 kW, 116 cv, 2500 cc
DUCATO Pianale piatto-Telaio (230_)
1.9 D – 50 kW, 68 cv, 1905 cc
1.9 D – 51 kW, 69 cv, 1929 cc
1.9 TD – 60 kW, 82 cv, 1929 cc
1.9 TD CAT – 59 kW, 80 cv, 1929 cc
2.0 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 62 kW, 84 cv, 2500 cc
2.5 TD – 80 kW, 109 cv, 2499 cc
2.5 TD – 85 kW, 116 cv, 2499 cc
2.5 TD 4×4 – 85 kW, 116 cv, 2499 cc
2.5 TDI – 80 kW, 109 cv, 2500 cc
2.5 TDI 4×4 – 85 kW, 116 cv, 2500 cc
DUNA (146_)
1.7 DS – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
60 1.1 – 43 kW, 58 cv, 1116 cc
70 1.3 – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
DUNA Weekend (146_)
1.7 DS – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
60 1.1 – 43 kW, 58 cv, 1116 cc
70 1.3 – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
ELBA (146_)
– 1.7 D – 43 kW, 58 cv, 1698 cc
FIORINO (147_)
1.1 60 – 40 kW, 55 cv, 1116 cc
1.3 – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
FIORINO Furgone-monovolume (146_)
1.7 TD / 65 1.7 TD – 46 kW, 63 cv, 1697/1698 cc
60 1.1 – 40 kW, 54 cv, 1116 cc
60 1.7 D – 42/44 kW, 57/60 cv, 1697/1698 cc
70 1.3 – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
70 i.e. 1.4 – 49 kW, 67 cv, 1372 cc
75 i.e. 1.5 – 55 kW, 75 cv, 1498 cc
75 i.e. 1.6 – 55 kW, 75 cv, 1581 cc
FIORINO Pick up (146_)
1.3 – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
1.4 – 49 kW, 67 cv, 1372 cc
1.6 – 55 kW, 75 cv, 1581 cc
1.7 D – 42/44 kW, 57/60 cv, 1697/1698 cc
1.7 TD – 46 kW, 63 cv, 1698 cc
FIORINO Pick up (147_)
– 1.3 D – 33 kW, 45 cv, 1302 cc
REGATA (138_)
– 60 Diesel 1.7 – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
REGATA Weekend (138_)
– 60 Diesel 1.7 – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
RITMO (138_)
– 1.7 Diesel – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
UNO (146_, 158_)
1.3 Super Diesel – 33 kW, 45 cv, 1302 cc
45 0.9 – 33 kW, 45 cv, 903 cc
60 1.1 (146A.EG) – 43 kW, 58 cv, 1116 cc
60 Diesel 1.7 – 44 kW, 60 cv, 1698 cc
70 TD 1.4 – 52 kW, 71 cv, 1367 cc
75 i.e. 1.5 – 55 kW, 75 cv, 1498 cc
ELBA
1.3 (146CW) – 49 kW, 67 cv, 1301 cc
1.4 i.e. (146EN, 146EQ) – 49 kW, 67 cv, 1372 cc
1.5 i.e. (146C9) – 55 kW, 75 cv, 1498 cc
1.6 i.e. (146EO, 146ER) – 55 kW, 75 cv, 1580 cc
1.7 D (146DI, 146EI) – 42 kW, 57 cv, 1697 cc
DELTA I (831_)
1.6 GT i.e. (831AB.010) – 66 kW, 90 cv, 1585 cc
1.6 GT i.e. (831AB.016) – 80 kW, 109 cv, 1585 cc
1.6 HF Turbo (831AB.020) – 103 kW, 140 cv, 1585 cc
1.6 HF Turbo (831AB.020S) – 97 kW, 132 cv, 1585 cc
1.9 Turbo DS (831AB.021) – 59 kW, 80 cv, 1929 cc
2.0 HF Integrale (831AB.019) – 122 kW, 166 cv, 1995 cc
2.0 HF Integrale (831AB.024) – 133 kW, 181 cv, 1995 cc
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) – 130 kW, 177 cv, 1995 cc
2.0 16V HF Integrale (831AB.026) – 144 kW, 196 cv, 1995 cc
2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) – 155 kW, 211 cv, 1995 cc
PRISMA (831_)
1.3 (831AB) – 58 kW, 79 cv, 1301 cc
1.5 (831AB) – 59 kW, 80 cv, 1498 cc
1.6 (831AB) – 73 kW, 99 cv, 1585 cc
1.6 i.e. (831AB) – 80 kW, 109 cv, 1585 cc
1.9 Diesel (831AB) – 48 kW, 65 cv, 1911 cc
1.9 Turbo Diesel (831AB) – 59 kW, 80 cv, 1928 cc
2.0 i.e. Trazione integrale (831AB) – 85 kW, 115 cv, 1995 cc
BOXER Autobus (230P)
1.9 D – 51 kW, 69 cv, 1905 cc
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
1.9 TD 4×4 – 68 kW, 92 cv, 1905 cc
2.0 i / 2.0 i 4×4 – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD / 2.5 TD 4×4 – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDI / 2.5 TDI 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc
BOXER Furgone (230L)
1.9 D – 50/51 kW, 68/69 cv, 1905 cc
1.9 DT 4×4 – 66 kW, 90 cv, 1905 cc
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
2.0 i – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDI / 2.5 TDI 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc
BOXER Pianale piatto-Telaio (ZCT_)
1.9 TD – 66/68 kW, 90/92 cv, 1905 cc
2.0 i – 80 kW, 109 cv, 1998 cc
2.5 D / 2.5 D 4×4 – 63 kW, 86 cv, 2446 cc
2.5 TD – 76 kW, 103 cv, 2446 cc
2.5 TDI / 2.5 TDI 4×4 – 79 kW, 107 cv, 2446 cc