0 0,00 

Cart

No products in the cart.

10.6055 KRIOS Ρυθμιστής Βεντιλατέρ

47,30 

Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Κατασκευαστής προϊόντος: KRIOS AC  Ρυθμιστής Βεντιλατέρ

 

Ενδεικτικές Εφαρμογές:

AUDI A2 (8Z0)

HONDA MOTORCYCLES CB

SEAT CORDOBA (6L2), IBIZA IV (6L1), IBIZA V (6J5, 6P1), IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5), IBIZA V ST (6J8, 6P8)

SKODA FABIA, FABIA (NJ3), FABIA Combi, FABIA Kombi (NJ5), ROOMSTER (5J), ROOMSTER Praktik (5J)

VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C), POLO (9N_)

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ


ProducerOEM Code
AUDI6Q1907521
AUDI6Q1907521A
AUDI6Q1907521B
SEAT6Q1907521
SEAT6Q1907521A
SEAT6Q1907521B
SKODA6Q1907521
SKODA6Q1907521A
SKODA6Q1907521B
VOLKSWAGEN6Q1907521
VOLKSWAGEN6Q1907521A
VOLKSWAGEN6Q1907521B
VW , AUDI6Q1907521
VW , AUDI6Q1907521A
VW , AUDI6Q1907521B

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


AUDI    

A2 (8Z0)

1.2 TDI   45Kw 61CV 1191cc

1.4   55Kw 75CV 1390cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.6 FSI   81Kw 110CV 1598cc

 

HONDA MOTORCYCLES

CB

CB 500 Four   35Kw 48CV 499cc

 

SEAT     

CORDOBA (6L2)

1.2   47Kw 64CV 1198cc

1.2 12V   51Kw 70CV 1198cc

1.4 16V   55Kw 75CV 1390cc

1.4 16V   74Kw 100CV 1390cc

1.4 16V   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.6   74Kw 101CV 1598cc

1.6 16V   77Kw 105CV 1598cc

1.9 SDI   47Kw 64CV 1896cc

1.9 TDI   96Kw 131CV 1896cc

1.9 TDI   74Kw 100CV 1896cc

2.0   85Kw 115CV 1984cc

 

IBIZA IV (6L1)

1.2   47Kw 64CV 1198cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2 12V   51Kw 70CV 1198cc

1.4 16V   74Kw 100CV 1390cc

1.4 16V   55Kw 75CV 1390cc

1.4 16V   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.6   74Kw 101CV 1598cc

1.6 16V   77Kw 105CV 1598cc

1.8 T Cupra R   132Kw 180CV 1781cc

1.8 T FR   110Kw 150CV 1781cc

1.9 SDI   47Kw 64CV 1896cc

1.9 TDI   74Kw 100CV 1896cc

1.9 TDI   96Kw 131CV 1896cc

1.9 TDI Cupra R   118Kw 160CV 1896cc

2.0   85Kw 116CV 1984cc

 

IBIZA V (6J5, 6P1)

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.0 TSI   81Kw 110CV 999cc

1.0 TSI   70Kw 95CV 999cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.4   63Kw 85CV 1390cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1390cc

1.4 TSI   103Kw 140CV 1395cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1395cc

1.6   77Kw 105CV 1598cc

1.6 LPG   60Kw 81CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

1.9 TDI   66Kw 90CV 1896cc

1.9 TDI   77Kw 105CV 1896cc

2.0 TDI   105Kw 143CV 1968cc

 

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.0 TSI   70Kw 95CV 999cc

1.0 TSI   81Kw 110CV 999cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.4   63Kw 85CV 1390cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1390cc

1.4 TSI   103Kw 140CV 1395cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1395cc

1.4 TSI Cupra   132Kw 180CV 1390cc

1.6   77Kw 105CV 1598cc

1.6 LPG   60Kw 81CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.8 TSI Cupra   141Kw 192CV 1798cc

1.9 TDI   66Kw 90CV 1896cc

1.9 TDI   77Kw 105CV 1896cc

2.0 TDI   105Kw 143CV 1968cc

 

IBIZA V ST (6J8, 6P8)

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.0 TSI   70Kw 95CV 999cc

1.0 TSI   81Kw 110CV 999cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.4   63Kw 85CV 1390cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1390cc

1.4 TSI   103Kw 140CV 1395cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1395cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

 

SKODA 

FABIA

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 12V   44Kw 60CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.4   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TSI RS   132Kw 180CV 1390cc

1.6   77Kw 105CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

1.6 TDI   55Kw 75CV 1598cc

1.9 TDI   77Kw 105CV 1896cc

 

FABIA (NJ3)

1.0   44Kw 60CV 999cc

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.6   81Kw 110CV 1598cc

 

FABIA Combi

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2 12V   44Kw 60CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.4   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TSI RS   132Kw 180CV 1390cc

1.6   77Kw 105CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

1.6 TDI   55Kw 75CV 1598cc

1.9 TDI   77Kw 105CV 1896cc

 

FABIA Kombi (NJ5)

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.0   44Kw 60CV 999cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.6   81Kw 110CV 1598cc

 

ROOMSTER (5J)

1.2   47Kw 64CV 1198cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.4   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.6   77Kw 105CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

1.9 TDI   74Kw 101CV 1896cc

1.9 TDI   77Kw 105CV 1896cc

 

ROOMSTER Praktik (5J)

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   63Kw 86CV 1197cc

1.4   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

 

VOLKSWAGEN 

POLO (6R, 6C)

1.0   44Kw 60CV 999cc

1.0   55Kw 75CV 999cc

1.0 TSI   70Kw 95CV 999cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2   51Kw 70CV 1198cc

1.2 TDI   55Kw 75CV 1199cc

1.2 TSI   66Kw 90CV 1197cc

1.2 TSI   77Kw 105CV 1197cc

1.2 TSI   81Kw 110CV 1197cc

1.2 TSI 16V   66Kw 90CV 1197cc

1.4   63Kw 85CV 1390cc

1.4 BiFuel   60Kw 82CV 1390cc

1.4 GTI   132Kw 180CV 1390cc

1.4 TDI   66Kw 90CV 1422cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   77Kw 105CV 1422cc

1.4 TSI   103Kw 140CV 1395cc

1.4 TSI   110Kw 150CV 1395cc

1.6   81Kw 110CV 1598cc

1.6   66Kw 90CV 1598cc

1.6 BiFuel   60Kw 82CV 1598cc

1.6 TDI   55Kw 75CV 1598cc

1.6 TDI   66Kw 90CV 1598cc

1.6 TDI   77Kw 105CV 1598cc

1.8 GTI   141Kw 192CV 1798cc

2.0 R WRC   162Kw 220CV 1984cc

 

POLO (9N_)

1.2   40Kw 54CV 1198cc

1.2   44Kw 60CV 1198cc

1.2 12V   47Kw 64CV 1198cc

1.2 12V   51Kw 69CV 1198cc

1.4 16V   55Kw 75CV 1390cc

1.4 16V   74Kw 101CV 1390cc

1.4 16V   59Kw 80CV 1390cc

1.4 FSI   63Kw 86CV 1390cc

1.4 TDI   55Kw 75CV 1422cc

1.4 TDI   59Kw 80CV 1422cc

1.4 TDI   51Kw 70CV 1422cc

1.6 16V   77Kw 105CV 1598cc

1.8 GTI   110Kw 150CV 1781cc

1.8 GTi Cup Edition   132Kw 180CV 1781cc

1.9 SDI   47Kw 64CV 1896cc

1.9 TDI   74Kw 101CV 1896cc

1.9 TDI   96Kw 130CV 1896cc

Additional information

Μάρκα

KRIOS AC

Μάρκα οχήματος

Audi, Honda, Seat, Skoda, Volkswagen

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10.6055 KRIOS Ρυθμιστής Βεντιλατέρ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *