Cart
No products in the cart.
26,68 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφυγραντικό Φίλτρο
Κατασκευαστής φίλτρου: KRIOS AC
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
IVECO EUROCARGO – EUROSTAR-
EUROTRAKKER
IVECO | EuroCargo | 100 E 18 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP te | ||||||
IVECO | EuroCargo | 120 E 18 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 120 E 21 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP t | ||||||
IVECO | EuroCargo | 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 130 E 21 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tec | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 18 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP te | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 21 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP te | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 28 W tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 150 E 28 WS tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 260 E 23 | ||||||
IVECO | EuroCargo | 260 E 23 KE | ||||||
IVECO | EuroCargo | 260 E 27 KE | ||||||
IVECO | EuroCargo | 280 E 23, 280 E 23 P | ||||||
IVECO | EuroCargo | 320 E 27, 320 E 27 P | ||||||
IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 60 E 14 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 65 E 14 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 75 E 14 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 K tector | ||||||
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tecto | ||||||
IVECO | EuroCargo | 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 38 P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 47 | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 190 E 52 | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 240 E 38 | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 240 E 47 PS | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 240 E 52 PS | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 38 P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 42 P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 47 | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 260 E 52 | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 T | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 TZ | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 T/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 TZ | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 43 T/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 43 TX/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 T/P | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 TZ | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 T | ||||||
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 TZ | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 180 E 34 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 180 E 38 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 180 E 42 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 190 E 34 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 190 E 38 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 190 E 42, 190 E 42 /P | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 240 E 30 PS | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 240 E 34 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 240 E 38 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 240 E 42 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 260 E 38 P | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 260 E 42 | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 400 E 38 TXP | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 440 E 38 TZ | ||||||
IVECO | EuroTech MP | 440 E 42 TZ | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 180 E 24 | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 180 E 24 K | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 180 E 27 | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 180 E 27 K | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 180 E 30 R | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 24 | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 24 K | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 27 | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 27 K | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 30 | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 190 E 30 K | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 400 E 30 T | ||||||
IVECO | EuroTech MT | 400 E 34 T | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 180 E 24 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 180 E 25 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 24 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 31 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 31 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 31 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 31 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 35 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 35 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 30 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 30 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 31 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 31 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 31 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 35 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 35 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 47 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 47 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 35 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 44 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 34 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 34 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 35 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 38 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 42 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 42 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 44 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 44 W Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 47 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 47 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 34 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 35 HT Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 WT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 35 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 37 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 37 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 38 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 38 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 H | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 W | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 44 H Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 44 HB Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 34 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 37 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 38 HT Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 42 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 44 HT Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 37 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 37 WT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 38 HT Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 WT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 44 HT Cursor | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 47 HT | ||||||
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 48 HT Cursor |
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
IVECO 98483242
Μάρκα | KRIOS AC |
---|---|
Μάρκα οχήματος | Iveco |
Τύπος | Direct fit |
Reviews
There are no reviews yet.