Cart
No products in the cart.
4,09 €
Κατασκευαστής φίλτρου: MEAT&DORIA
Φίλτρο λαδιού
Τύπος φίλτρου: Φίλτρο Spin-on
Μέγεθος Σπειρώματος: M 18 X 1.5
Εξωτερική Διάμετρος [χιλ.]: 76
Ύψος [χιλ.]: 79
Διάμετρος Σφράγισης από [χιλ.]: 62
Διάμετρος Σφράγισης έως [χιλ.]: 71
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CHEVROLET | ASTRA Hatchback | 1.8 (08, 48) 81Kw 110Cv 1796Cc [1998 – 2011] | |
CHEVROLET | ASTRA Saloon | 1.8 Flexfuel 81Kw 110Cv 1796Cc [1999 – 2011] | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 100Kw 136Cv 2405Cc [2006 – 2011] | |
2.4 4WD 100Kw 136Cv 2405Cc [2006 – 2011] | |||
2.4 LPG 100Kw 136Cv 2405Cc [2007 – ] | |||
2.4 LPG 4WD 100Kw 136Cv 2405Cc [2007 – 2011] | |||
3.2 4WD 169Kw 230Cv 3195Cc [2006 – ] | |||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 80Kw 109Cv 1598Cc [2009 – ] | |
1.6 83Kw 113Cv 1598Cc [2009 – ] | |||
CHEVROLET | NIVA (2123) | 1.7 4×4 61Kw 83Cv 1690Cc [2010 – ] | |
CHEVROLET | VOLT | EV 150 111Kw 151Cv 1398Cc [2011 – ] | |
DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5 63Kw 86Cv 1498Cc [1997 – ] | |
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2006] | |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.6 16V 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2007] | |
LOTUS | EUROPA S | 2.0 Turbo 147Kw 200Cv 1998Cc [2006 – ] | |
2.0 Turbo 165Kw 224Cv 1998Cc [2008 – ] | |||
OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 111Kw 151Cv 1398Cc [2011 – 2015] | |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 103Kw 140Cv 2405Cc [2008 – 2011] | |
2.4 104Kw 141Cv 2405Cc [2006 – 2011] | |||
2.4 4×4 103Kw 140Cv 2405Cc [2006 – 2011] | |||
2.4 LPG 103Kw 140Cv 2405Cc [2008 – ] | |||
2.4 LPG 4×4 103Kw 140Cv 2405Cc [2006 – 2010] | |||
3.2 V6 167Kw 227Cv 3195Cc [2006 – 2011] | |||
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i 16V (F19, M19) 66Kw 90Cv 1389Cc [1996 – 1998] | |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1.6 i 16V (F35, M35) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2002] | |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2002] | |
OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 i 16V 66Kw 90Cv 1389Cc [1996 – 2001] | |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 66Kw 90Cv 1389Cc [1996 – 1998] | |
OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) 66Kw 90Cv 1364Cc [2007 – 2009] | |
OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 1.6 (F67) 76Kw 103Cv 1598Cc [2003 – 2005] | |
1.6 16V (F67) 74Kw 101Cv 1598Cc [2001 – 2005] | |||
1.8 16V (F67) 92Kw 125Cv 1796Cc [2001 – 2005] | |||
2.0 16V Turbo (F67) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 OPC (F67) 141Kw 192Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.6 16V (F07) 74Kw 101Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |
1.6 16V (F07) 76Kw 103Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 16V (F07) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
2.0 16V Turbo (F07) 140Kw 190Cv 1998Cc [2000 – 2001] | |||
2.0 16V Turbo (F07) 141Kw 192Cv 1998Cc [2001 – 2005] | |||
2.0 16V Turbo (F07) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.4 16V (F35) 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2004] | |
1.6 (F35) 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2004] | |||
1.6 (F35) 76Kw 103Cv 1598Cc [2002 – 2004] | |||
1.6 16V (F35) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2004] | |||
1.6 CNG (F35) 71Kw 97Cv 1598Cc [2003 – 2004] | |||
1.8 16V (F35) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2004] | |||
2.0 OPC (F35) 141Kw 192Cv 1998Cc [2002 – 2004] | |||
2.0 OPC (F35) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2004] | |||
OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 (F08, F48) 66Kw 90Cv 1364Cc [2007 – 2009] | |
1.4 16V (F08, F48) 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2005] | Engine Code: Z 14 XE | ||
1.6 (F08, F48) 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 (F08, F48) 76Kw 103Cv 1598Cc [2002 – 2005] | |||
1.6 16V (F08, F48) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |||
1.8 16V (F08, F48) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
2.0 16V OPC (F08, F48) 118Kw 160Cv 1998Cc [1999 – 2002] | |||
2.0 OPC (F08, F48) 141Kw 192Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 OPC (F08, F48) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.4 (F69) 66Kw 90Cv 1364Cc [2007 – 2009] | |
1.4 16V (F69) 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2005] | |||
1.6 (F69) 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 (F69) 76Kw 103Cv 1598Cc [2002 – 2009] | |||
1.6 16V (F69) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |||
1.8 16V (F69) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) 77Kw 105Cv 1598Cc [2004 – 2010] | |
1.6 (L48) 85Kw 116Cv 1598Cc [2006 – 2014] | |||
1.8 (L48) 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L48) 125Kw 170Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L48) 147Kw 200Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L48) 177Kw 240Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 (L35) 77Kw 105Cv 1598Cc [2004 – 2010] | |
1.6 (L35) 85Kw 116Cv 1598Cc [2006 – 2014] | |||
1.8 (L35) 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L35) 125Kw 170Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L35) 147Kw 200Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.7 CDTI (L70) 92Kw 125Cv 1686Cc [2007 – 2010] | |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 (L08) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2010] | |
1.6 (L08) 85Kw 116Cv 1598Cc [2006 – 2010] | |||
1.8 (L08) 92Kw 125Cv 1796Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L08) 125Kw 170Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L08) 147Kw 200Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L08) 177Kw 240Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2010] | |
1.6 (L67) 85Kw 116Cv 1598Cc [2006 – 2010] | |||
1.8 (L67) 92Kw 125Cv 1796Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L67) 125Kw 170Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L67) 147Kw 200Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.4 16V 66Kw 90Cv 1364Cc [2005 – ] | |
1.6 64Kw 87Cv 1598Cc [2001 – ] | |||
1.6 CNG 16V 69Kw 94Cv 1598Cc [2006 – ] | |||
1.6 CNG 16V 71Kw 97Cv 1598Cc [2005 – ] | |||
OPEL | COMBO Tour | 1.4 66Kw 90Cv 1364Cc [2004 – 2011] | |
1.6 64Kw 87Cv 1598Cc [2001 – 2006] | |||
1.6 CNG 69Kw 94Cv 1598Cc [2006 – 2011] | |||
1.6 CNG 71Kw 97Cv 1598Cc [2005 – 2011] | |||
OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) 66Kw 90Cv 1389Cc [2000 – 2009] | |
1.8 (F08, F68) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2009] | |||
OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.2 i (54MWL4) 100Kw 136Cv 2198Cc [1995 – 1998] | Engine number from: 1V500001 |
OPEL | FRONTERA B (U99) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 100Kw 136Cv 2198Cc [1998 – 2004] | |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 (E75) 64Kw 87Cv 1598Cc [2003 – 2010] | |
1.6 (E75) 77Kw 105Cv 1598Cc [2006 – 2010] | |||
1.6 16V (E75) 74Kw 100Cv 1598Cc [2003 – 2006] | |||
1.8 (E75) 92Kw 125Cv 1796Cc [2003 – 2010] | |||
OPEL | OMEGA B (V94) | 2.2 16V (F69, M69, P69) 106Kw 144Cv 2198Cc [1999 – 2003] | Engine Code: Z 22 XE |
OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 2.2 16V (F35, M35, P35) 106Kw 144Cv 2198Cc [1999 – 2003] | |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) 90Kw 122Cv 1796Cc [2003 – 2005] | |
OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2006] | |
OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.8 (R97) 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2010] | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) 74Kw 100Cv 1598Cc [1995 – 2002] | Construction year from: 10.2000 Engine Code: Z 16 XE |
1.8 i 16V (F19) 85Kw 115Cv 1796Cc [1995 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F19) 85Kw 116Cv 1799Cc [1995 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F19) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2002] | |||
OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 1.6 i 16V (F35) 74Kw 100Cv 1598Cc [1996 – 2002] | |
1.8 i 16V (F35) 85Kw 115Cv 1796Cc [1996 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F35) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2003] | |||
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) 74Kw 101Cv 1598Cc [1995 – 2002] | |
1.8 i 16V (F68) 85Kw 116Cv 1796Cc [1995 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F68) 85Kw 116Cv 1799Cc [1995 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F68) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2003] | |||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2008] | |
1.6 16V (F69) 74Kw 100Cv 1598Cc [2002 – 2005] | |||
1.8 (F69) 81Kw 110Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |||
1.8 16V 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |||
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2008] | |
1.8 (F35) 90Kw 122Cv 1796Cc [2003 – 2006] | |||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) 74Kw 100Cv 1598Cc [2005 – 2008] | |
1.6 (F68) 77Kw 105Cv 1598Cc [2006 – 2008] | |||
1.8 16V (F68) 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |||
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2012] | |
1.6 CNG (M75) 69Kw 94Cv 1598Cc [2005 – 2015] | |||
2.0 (M75) 147Kw 200Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 (M75) 177Kw 241Cv 1998Cc [2006 – 2010] | |||
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.6 16V (F75) 74Kw 101Cv 1598Cc [1999 – 2005] | |
1.6 CNG (F75) 71Kw 97Cv 1598Cc [2001 – 2005] | |||
1.8 16V (F75) 85Kw 116Cv 1796Cc [1999 – 2000] | |||
1.8 16V (F75) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
2.0 OPC (F75) 141Kw 192Cv 1998Cc [2001 – 2005] | |||
2.0 OPC (F75) 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i 90Kw 122Cv 1796Cc [2004 – 2015] | Chassis number to: 3515366 |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 i 90Kw 122Cv 1796Cc [2005 – 2015] | |
VAUXHALL | AMPERA (R12) | EV 150 (D1JOI) 111Kw 151Cv 1398Cc [2012 – ] | |
VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 4×4 103Kw 140Cv 2405Cc [2006 – 2015] | |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) | 1.6 16V 74Kw 101Cv 1598Cc [2001 – 2005] | |
1.6 16V 76Kw 103Cv 1598Cc [2003 – 2005] | |||
1.8 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [2001 – 2005] | |||
2.0 147Kw 200Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 Turbo 141Kw 192Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) | 1.6 16V 76Kw 103Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |
1.8 16V 85Kw 115Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 16V Dualfuel 87Kw 118Cv 1796Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 16V Turbo 140Kw 190Cv 1998Cc [2000 – 2005] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | 1.4 16V 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2005] | |
1.6 62Kw 84Cv 1598Cc [1998 – 2004] | |||
1.6 76Kw 103Cv 1598Cc [2002 – 2005] | |||
1.6 16V 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2004] | |||
1.6 Dualfuel 62Kw 86Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel 63Kw 85Cv 1598Cc [1998 – 2004] | |||
1.8 16V 85Kw 116Cv 1796Cc [1998 – 2000] | |||
1.8 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 16V Dualfuel 87Kw 118Cv 1796Cc [2002 – 2005] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | 1.4 16V (F08, F48) 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2005] | |
1.6 (F08, F48) 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 16V (F08, F48) 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel (F08) 62Kw 86Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel (F08, F48) 63Kw 85Cv 1598Cc [2002 – 2005] | |||
1.8 16V (F08, F48) 85Kw 116Cv 1796Cc [1998 – 2000] | Engine number from: 20V00605 | ||
1.8 16V (F08, F48) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 16V Dualfuel (F08, F48) 87Kw 118Cv 1796Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 SRI Turbo (F08) 141Kw 192Cv 1998Cc [2001 – 2005] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) | 1.4 16V 66Kw 90Cv 1389Cc [1998 – 2005] | |
1.6 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 16V 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel 62Kw 86Cv 1598Cc [2000 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel 63Kw 85Cv 1598Cc [2002 – 2005] | |||
1.8 16V 85Kw 116Cv 1796Cc [1998 – 2004] | |||
1.8 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [1998 – 2004] | |||
1.8 16V Dualfuel 87Kw 118Cv 1796Cc [1998 – 2004] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.6 (L48) 77Kw 105Cv 1598Cc [2004 – 2009] | |
1.8 (L48) 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2009] | |||
2.0 Turbo (L48) 125Kw 170Cv 1998Cc [2004 – 2009] | |||
2.0 Turbo (L48) 147Kw 200Cv 1998Cc [2004 – 2009] | |||
2.0 Turbo (L48) 177Kw 240Cv 1998Cc [2004 – 2009] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) | 1.6 (L35) 77Kw 105Cv 1598Cc [2004 – 2009] | |
1.8 (L35) 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2009] | |||
2.0 Turbo (L35) 125Kw 170Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L35) 147Kw 200Cv 1998Cc [2004 – 2010] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.6 (L08) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2010] | |
1.8 (L08) 92Kw 125Cv 1796Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L08) 125Kw 170Cv 1998Cc [2005 – 2010] | |||
2.0 VXR (L08) 176Kw 240Cv 1998Cc [2009 – 2010] | |||
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) | 1.6 (L67) 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2010] | |
2.0 (L67) 125Kw 170Cv 1998Cc [2006 – 2010] | |||
2.0 Turbo (L67) 147Kw 200Cv 1998Cc [2006 – 2010] | |||
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | 1.6 i 62Kw 84Cv 1598Cc [2000 – 2006] | |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) | 1.4 i 66Kw 90Cv 1364Cc [2005 – ] | |
1.6 76Kw 103Cv 1598Cc [2005 – ] | |||
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Box Body/MPV (F25) | 1.6 62Kw 84Cv 1598Cc [2001 – 2004] | |
1.6 64Kw 87Cv 1598Cc [2001 – 2011] | |||
1.6 CNG 16V 69Kw 94Cv 1598Cc [2006 – 2012] | |||
1.6 CNG 16V 71Kw 97Cv 1598Cc [2005 – 2012] | |||
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 64Kw 87Cv 1598Cc [2001 – 2004] | |
1.6 CNG 69Kw 94Cv 1598Cc [2006 – 2010] | |||
1.6 CNG 71Kw 97Cv 1598Cc [2005 – 2012] | |||
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (X01) | 1.4 16V (F08, F68) 66Kw 90Cv 1389Cc [2000 – 2006] | |
1.8 16V (F08, F68) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2006] | |||
VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.2 i 100Kw 136Cv 2198Cc [1995 – 1998] | |
VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 2.2 i 100Kw 136Cv 2198Cc [1998 – 2004] | |
VAUXHALL | MERIVA A (X03) | 1.6 i 64Kw 87Cv 1598Cc [2003 – 2010] | |
1.6 i 16V 74Kw 100Cv 1598Cc [2003 – 2005] | |||
1.6 i 16V Twinport 77Kw 105Cv 1598Cc [2003 – 2010] | |||
1.8 i 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [2003 – 2010] | |||
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate (V94) | 2.2 16V 106Kw 144Cv 2198Cc [1994 – 2003] | |
VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | 2.2 16V 106Kw 144Cv 2198Cc [1994 – 2003] | |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.8 90Kw 122Cv 1796Cc [2003 – 2005] | |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 66Kw 90Cv 1364Cc [2004 – 2009] | |
1.8 92Kw 125Cv 1796Cc [2004 – 2009] | |||
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | 1.8 i 16V (F35) 85Kw 115Cv 1796Cc [1996 – 2000] | |
1.8 i 16V (F35) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2002] | |||
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) 74Kw 101Cv 1598Cc [1995 – 2001] | |
1.8 i 16V (F68) 85Kw 116Cv 1796Cc [1995 – 2000] | |||
1.8 i 16V (F68) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2003] | |||
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | 1.6 i 16V (F19) 74Kw 100Cv 1598Cc [1995 – 2001] | |
1.8 i 16V (F19) 85Kw 116Cv 1799Cc [1995 – 2000] | Construction year to: 01.1998 | ||
1.8 i 16V (F19) 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2002] | |||
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 1.8 16V 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |
1.8 16V Dualfuel 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |||
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 1.8 16V 90Kw 122Cv 1796Cc [2003 – 2005] | |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 1.8 16V 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |
1.8 16V Dualfuel 90Kw 122Cv 1796Cc [2002 – 2008] | |||
VAUXHALL | VX220 Convertible (E01) | 2.0 i Turbo 147Kw 200Cv 1998Cc [2001 – 2005] | |
VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | 1.6 16V 74Kw 101Cv 1598Cc [1999 – 2005] | |
1.6 CNG 71Kw 97Cv 1598Cc [2001 – 2005] | |||
1.6 Dualfuel 74Kw 101Cv 1598Cc [1998 – 2005] | |||
1.8 16V 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
1.8 Dualfuel 92Kw 125Cv 1796Cc [2000 – 2005] | |||
2.0 147Kw 199Cv 1998Cc [2002 – 2005] | |||
2.0 GSI Turbo 141Kw 192Cv 1998Cc [2001 – 2005] | |||
VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.6 77Kw 105Cv 1598Cc [2005 – 2014] | |
1.8 103Kw 140Cv 1796Cc [2005 – 2014] | |||
2.0 147Kw 200Cv 1998Cc [2005 – 2014] | |||
2.0 176Kw 240Cv 1998Cc [2006 – 2014] |
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
CHEVROLET | 95509857 |
---|---|
CHEVROLET | 92142009 |
CHEVROLET | 88905405 |
CHEVROLET | 93156171 |
CITROEN | MLS000530 |
CITROEN | 1109A9 |
CITROEN/PEUGEOT | 1109A9 |
CITROEN/PEUGEOT | MLS000530 |
DAEWOO | EC94797406 |
DAEWOO | 96458873 |
DAEWOO | 96458873D |
DAEWOO | 94797406 |
DAEWOO | 95509857 |
DAEWOO | 96352845 |
DAEWOO | 96879797 |
FORD | 5016786 |
FORD | 5009285 |
GENERAL MOTORS | 6439929 |
GENERAL MOTORS | 93178952 |
GENERAL MOTORS | 93156245 |
GENERAL MOTORS | 93156954 |
GENERAL MOTORS | 93156300 |
OPEL | 650104 |
OPEL | 0650104 |
OPEL | 05650343 |
OPEL | 5650343 |
OPEL | 96395221 |
OPEL | VOF93 |
OPEL | 650381 |
OPEL | 0VOF93 |
OPEL | 0650381 |
OPEL | 650401 |
OPEL | 0650401 |
OPEL | 096395221 |
PEUGEOT | 1109A9 |
PEUGEOT | MLS000530 |
RENAULT | 7701415070 |
SAAB | 4502696 |
SUZUKI | 796888 |
VAUXHALL | 93179720 |
VAUXHALL | VOF93 |
VAUXHALL | 93156300 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.