Cart
No products in the cart.
Κατασκευαστής φίλτρου: MEAT&DORIA
Ενδεικτικές Εφαρμογές:
CITROEN C2 (JM_), C2 ENTERPRISE, C3 I (FC_), C3 Picasso, C3 Pluriel (HB_), C4 Coupe (LA_), C4 Grand Picasso I (UA_), C4 I (LC_), C4 II (B7), C4 Picasso I (UD_), C4 Stufenheck, DS4, DS5
DS DS 4 , DS 4 CROSSBACK
PEUGEOT 1007 (KM_), 307 (3A, C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 308 (4A_, 4C_), 308 CC, 308 II, 308 SW, 408, RCZ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CITROEN
C2 (JM_)
1.1 44Kw 60CV 1124cc
1.4 54Kw 73CV 1360cc
1.4 55Kw 75CV 1360cc
1.4 16V 65Kw 90CV 1360cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.6 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 VTS 90Kw 122CV 1587cc
C2 ENTERPRISE
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
C3 I (FC_)
1.1 I 44Kw 60CV 1124cc
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.4 16V HDi 66Kw 90CV 1398cc
1.4 Bioflex 60Kw 82CV 1360cc
1.4 HDi 52Kw 70CV 1398cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.4 HDi 55Kw 75CV 1398cc
1.4 I 54Kw 73CV 1360cc
1.4 i Bivalent 54Kw 73CV 1360cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 16V HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 16V HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 Bioflex 83Kw 113CV 1587cc
C3 Picasso
1.2 THP 110 81Kw 110CV 1199cc
1.4 VTi 95 70Kw 95CV 1397cc
1.4 VTi 95 LPG 70Kw 95CV 1397cc
1.6 BlueHDi 100 73Kw 99CV 1560cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 110 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 115 84Kw 114CV 1560cc
1.6 HDI 90 68Kw 92CV 1560cc
1.6 VTi 120 88Kw 120CV 1598cc
C3 Pluriel (HB_)
1.4 54Kw 73CV 1360cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.4 Hybrid 54Kw 73CV 1360cc
1.6 80Kw 109CV 1587cc
C4 Coupe (LA_)
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 THP 150 110Kw 150CV 1598cc
1.6 VTi 120 88Kw 120CV 1598cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 130Kw 177CV 1997cc
2.0 HDi 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 103Kw 140CV 1997cc
2.0 VTR 103Kw 140CV 1997cc
C4 Grand Picasso I (UA_)
2.0 i 16V 103Kw 140CV 1997cc
C4 I (LC_)
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 16V Bio-Flex 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 THP 140 103Kw 140CV 1598cc
1.6 THP 150 110Kw 150CV 1598cc
1.6 VTi 120 88Kw 120CV 1598cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
2.0 16V 130Kw 177CV 1997cc
2.0 16V 105Kw 143CV 1997cc
2.0 HDi 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 81Kw 110CV 1997cc
C4 II (B7)
1.2 THP 110 81Kw 110CV 1199cc
1.2 THP 130 96Kw 130CV 1199cc
1.4 VTi 95 70Kw 95CV 1397cc
1.6 BlueHDi 100 73Kw 99CV 1560cc
1.6 BlueHDi 115 85Kw 115CV 1560cc
1.6 BlueHDi 120 88Kw 120CV 1560cc
1.6 HDi 110 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 115 84Kw 114CV 1560cc
1.6 HDi 90 68Kw 92CV 1560cc
1.6 THP 155 115Kw 156CV 1598cc
1.6 VTi 120 88Kw 120CV 1598cc
1.6 VTi 120 LPG 88Kw 120CV 1598cc
2.0 BlueHDi 150 110Kw 150CV 1997cc
C4 Picasso I (UD_)
1.6 HDi 110 82Kw 112CV 1560cc
1.6 THP 155 115Kw 156CV 1598cc
2.0 HDi 165 120Kw 163CV 1997cc
C4 Stufenheck
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
DS4
1.2 THP 130 96Kw 130CV 1199cc
1.6 BlueHDi 115 85Kw 115CV 1560cc
1.6 BlueHDi 120 88Kw 120CV 1560cc
1.6 HDi 110 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 110 81Kw 110CV 1560cc
1.6 HDi 115 84Kw 114CV 1560cc
1.6 HDi 90 68Kw 92CV 1560cc
1.6 THP 155 115Kw 156CV 1598cc
1.6 THP 160 120Kw 163CV 1598cc
1.6 THP 165 121Kw 165CV 1598cc
1.6 THP 200 147Kw 200CV 1598cc
1.6 VTi 120 88Kw 120CV 1598cc
2.0 BlueHDi 150 110Kw 150CV 1997cc
2.0 BlueHDi 180 133Kw 180CV 1997cc
2.0 HDi 135 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 165 120Kw 163CV 1997cc
DS5
1.6 THP 210 155Kw 211CV 1598cc
2.0 BlueHDi 150 110Kw 150CV 1997cc
DS
DS 4 , DS 4 CROSSBACK
1.2 VTi 96Kw 131CV 1199cc
1.6 BlueHDi 120 88Kw 120CV 1560cc
1.6 THP 165 121Kw 165CV 1598cc
1.6 THP 210 155Kw 210CV 1598cc
2.0 BlueHDi 150 110Kw 150CV 1997cc
2.0 BlueHDi 180 133Kw 180CV 1997cc
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4 54Kw 75CV 1360cc
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
307 (3A, C)
1.4 55Kw 75CV 1360cc
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 BioFlex 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 110 80Kw 109CV 1560cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
2.0 16V 130Kw 177CV 1997cc
2.0 HDi 110 79Kw 107CV 1997cc
2.0 HDi 135 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 90 66Kw 90CV 1997cc
307 Break (3E)
1.4 55Kw 75CV 1360cc
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.4 HDi 50Kw 68CV 1398cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 BioFlex 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 110 80Kw 109CV 1560cc
2.0 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
2.0 16V 130Kw 177CV 1997cc
2.0 HDI 110 79Kw 107CV 1997cc
2.0 HDi 135 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDI 90 66Kw 90CV 1997cc
307 CC (3B)
1.6 16V 80Kw 110CV 1587cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 130Kw 177CV 1997cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 135 100Kw 136CV 1997cc
307 SW (3H)
1.4 55Kw 75CV 1360cc
1.4 16V 65Kw 88CV 1360cc
1.4 HDi 70 50Kw 68CV 1398cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1587cc
1.6 BioFlex 80Kw 109CV 1587cc
1.6 HDI 110 80Kw 109CV 1560cc
1.6 HDI 90 66Kw 90CV 1560cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
2.0 16V 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDI 110 79Kw 107CV 1997cc
2.0 HDi 135 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDI 90 66Kw 90CV 1997cc
308 (4A_, 4C_)
1.4 16V 70Kw 95CV 1397cc
1.4 16V 72Kw 98CV 1397cc
1.6 16V 88Kw 120CV 1598cc
1.6 16V 110Kw 150CV 1598cc
1.6 16V 128Kw 174CV 1598cc
1.6 16V 103Kw 140CV 1598cc
1.6 16V 115Kw 156CV 1598cc
1.6 BioFlex 80Kw 109CV 1587cc
1.6 GTi 147Kw 200CV 1598cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 HDi 68Kw 92CV 1560cc
1.6 HDi 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 84Kw 114CV 1560cc
2.0 Bioflex 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 110Kw 150CV 1997cc
2.0 HDi 120Kw 163CV 1997cc
308 CC
1.6 16V 110Kw 150CV 1598cc
1.6 16V 88Kw 120CV 1598cc
1.6 16V 115Kw 156CV 1598cc
1.6 16V 103Kw 140CV 1598cc
1.6 HDi 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 84Kw 114CV 1560cc
1.6 THP 147Kw 200CV 1598cc
2.0 CVVT 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 120Kw 163CV 1997cc
308 II
2.0 BlueHDi 150 110Kw 150CV 1997cc
308 SW
1.4 16V 70Kw 95CV 1397cc
1.4 16V 72Kw 98CV 1397cc
1.6 16V 88Kw 120CV 1598cc
1.6 16V 110Kw 150CV 1598cc
1.6 16V 128Kw 174CV 1598cc
1.6 16V 103Kw 140CV 1598cc
1.6 16V 115Kw 156CV 1598cc
1.6 Bioflex 82Kw 112CV 1587cc
1.6 HDi 68Kw 92CV 1560cc
1.6 HDi 66Kw 90CV 1560cc
1.6 HDi 80Kw 109CV 1560cc
1.6 HDi 82Kw 112CV 1560cc
1.6 HDi 84Kw 114CV 1560cc
2.0 Bioflex 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 100Kw 136CV 1997cc
2.0 HDi 103Kw 140CV 1997cc
2.0 HDi 120Kw 163CV 1997cc
2.0 HDi 110Kw 150CV 1997cc
408
1.6 85Kw 116CV 1587cc
1.6 16V 80Kw 109CV 1598cc
1.6 Turbo 122Kw 166CV 1598cc
2.0 16V 108Kw 147CV 1997cc
RCZ
1.6 16V 115Kw 156CV 1598cc
1.6 16V 147Kw 200CV 1598cc
1.6 THP 270 199Kw 270CV 1598cc
2.0 HDi 120Kw 163CV 1997cc
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
ACDelco | PUK1038E |
AIR CAB | K1083 |
AURADIA | IPE007 |
CITROEN | 6447KL |
CITROEN | 6447NV |
CITROEN | 647932 |
CITROEN | 647975 |
CITROEN | 9636086280 |
CITROEN, PEUGEOT | 6447KL |
CITROEN, PEUGEOT | 6447NV |
CITROEN, PEUGEOT | 647932 |
CITROEN, PEUGEOT | 647975 |
CITROEN, PEUGEOT | 9636086280 |
CORTECO | 21652540 |
EUROGIELLE | G633 |
FRAM | CFA9587 |
FREUDENBERG VLIESSTOFFE | MC571 |
Μάρκα | MEAT&DORIA |
---|---|
Μάρκα οχήματος | Citroen, Ds, Peugeot |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.