0 0,00 

Cart

No products in the cart.

38.0013 VELTA Ρυθμιστής Βεντιλατέρ Chevrolet Cruze

39,90 

Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.

Κωδικός προϊόντος: 38.0013 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.

Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, μεγάλη αντοχή στη χρήση και άριστη εφαρμογή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η εύκολη εγκατάσταση και η σταθερή λειτουργία του συμβάλλουν στη διατήρηση της άνεσης στο εσωτερικό του οχήματος, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική θέρμανση και κλιματισμό σε κάθε διαδρομή.

Χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή ποιότητα κατασκευής
  • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία
  • Άριστη εφαρμογή και εύκολη τοποθέτηση
  • Αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία του βεντιλατέρ καμπίνας
  • Ιδανικός για αντικατάσταση του εργοστασιακού εξαρτήματος (OEM)
  • 5 πόλοι

Αντιστοιχίες

CADILLAC            15141283

CADILLAC            84178783

CHEVROLET        84178783

CHEVROLET        13598091

CHEVROLET        13503201

CHEVROLET        15141283

OPEL      1808010

OPEL      13598091

OPEL      13503201

OPEL      84178783

OPEL      1808053

OPEL      013503201

OPEL      01808010

OPEL      084178783

OPEL      01808053

OPEL      013598091

SAAB     13503201

VAUXHALL          13503201

VAUXHALL          13598091

VAUXHALL          1808010

VAUXHALL          1808053

VAUXHALL          84178783

Εφαρμογές

CADILLAC

CTS
2.8 – 155-158kW (211-215hp) – 2792cc
3.6 – 189-196kW (257-266hp) – 3564cc
3.6 AWD – 190-196kW (258-266hp) – 3564cc

SRX
3.6 – 190kW (258hp) – 3564cc
3.6 AWD – 190kW (258hp) – 3564cc


CHEVROLET

CRUZE (J300/J305/J308/J405)
1.4 – 74-114kW (101-155hp) – 1364-1399cc
1.6 – 80-91kW (109-124hp) – 1598cc
1.7 TD/D – 81-96kW (110-131hp) – 1686cc
1.8 – 101-104kW (137-141hp) – 1796cc
1.8 LPG/Flex – 101-104kW (137-141hp) – 1796cc
2.0 CDI/TD – 92-120kW (125-163hp) – 1991-1998cc

MALIBU (V300)
2.0 D – 115-118kW (156-160hp) – 1956cc

ORLANDO (J309)
1.4 – 103kW (140hp) – 1362cc
1.8 – 104kW (141hp) – 1796cc
1.8 LPG – 104kW (141hp) – 1796cc
2.0 D/LPG – 96-120kW (131-163hp) – 1998cc

SILVERADO 2500/3500 HD
6.6 D – 296kW (402-403hp) – 6599cc
6.6 D 4WD – 296kW (403hp) – 6599cc

SPARK (M300)
1.0 – 50kW (68hp) – 995cc
1.0 LPG – 48-50kW (65-68hp) – 995cc
1.2 – 60-64kW (82-87hp) – 1206-1249cc
1.2 LPG – 60kW (82hp) – 1206cc


OPEL

ASTRA J (όλες οι εκδόσεις: Hatchback, GTC, Saloon, Sports Tourer, Van)
1.3 CDTI – 70kW (95hp) – 1248cc
1.4 – 64-74kW (87-101hp) – 1398cc
1.4 Turbo/LPG – 88-103kW (120-140hp) – 1364cc
1.6 – 85kW (115-116hp) – 1598cc
1.6 CDTi – 81-100kW (110-136hp) – 1598cc
1.6 SIDI – 125-147kW (170-200hp) – 1598cc
1.6 Turbo – 132kW (180hp) – 1598cc
1.7 CDTI – 74-96kW (101-131hp) – 1686cc
1.8 – 103kW (140hp) – 1796cc
2.0 CDTI – 96-121kW (131-165hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTI – 143kW (194hp) – 1956cc
2.0 OPC Turbo – 206kW (280hp) – 1998cc

CASCADA (W13)
1.4 Turbo – 88-103kW (120-140hp) – 1364cc
1.6 – 100-147kW (136-200hp) – 1598cc
1.6 SIDI – 125kW (170hp) – 1598cc
2.0 CDTI – 121-143kW (165-194hp) – 1956cc

INSIGNIA A (Hatchback, Saloon, Sports Tourer, Country Tourer)
1.4/LPG – 103kW (140hp) – 1364cc
1.6 – 85kW (116hp) – 1598cc
1.6 CDTi – 88-100kW (120-136hp) – 1598cc
1.6 SIDI – 125kW (170hp) – 1598cc
1.6 Turbo – 132kW (180hp) – 1598cc
1.8 – 103kW (140hp) – 1796cc
2.0 CDTI – 81-125kW (110-170hp) – 1956cc
2.0 CDTI 4×4 – 118-143kW (160-194hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTI – 140-143kW (190-195hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTI 4×4 – 140-143kW (190-195hp) – 1956cc
2.0 Turbo/E85 – 162-184kW (220-250hp) – 1998cc
2.0 Turbo 4×4 – 162-184kW (220-250hp) – 1998cc
2.8 V6 Turbo 4×4 – 191kW (260hp) – 2792cc
2.8 V6 Turbo OPC 4×4 – 239kW (325hp) – 2792cc

MERIVA B (MPV/Van)
1.3 CDTI – 55-70kW (75-95hp) – 1248cc
1.4 – 74-103kW (100-140hp) – 1364-1398cc
1.4 LPG – 88kW (120hp) – 1364cc
1.6 CDTi – 70-100kW (95-136hp) – 1598cc
1.7 CDTI – 74-96kW (100-131hp) – 1686cc

MOKKA / MOKKA X (J13)
1.4 – 103kW (140hp) – 1364cc
1.4 4×4 – 103-112kW (140-152hp) – 1364-1399cc
1.4 LPG – 103kW (140hp) – 1364cc
1.6 – 85kW (116hp) – 1598cc
1.6 CDTi – 81-100kW (110-136hp) – 1598cc
1.6 CDTi 4×4 – 100kW (136hp) – 1598cc
1.7 CDTI – 96kW (131hp) – 1686cc
1.7 CDTI 4×4 – 96kW (131hp) – 1686cc
1.8 – 103kW (140hp) – 1796cc
1.8 4×4 – 103kW (140hp) – 1796cc

ZAFIRA TOURER C (MPV/Van)
1.4 – 88-103kW (120-140hp) – 1364cc
1.4 LPG – 103kW (140hp) – 1364cc
1.6 – 100-125kW (136-170hp) – 1598cc
1.6 CDTi – 88-100kW (120-136hp) – 1598cc
1.6 CNG – 110kW (150hp) – 1598cc
1.8 – 85-103kW (115-140hp) – 1796cc
2.0 CDTi – 81-125kW (110-170hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTi – 143kW (194hp) – 1956cc


SAAB

9-5 (YS3G)
1.6 Turbo – 132kW (180hp) – 1598cc
2.0 Turbo/BioPower – 162kW (220hp) – 1998cc
2.0 Turbo/BioPower XWD – 162kW (220hp) – 1998cc
2.0 TiD – 118kW (160hp) – 1956cc
2.0 TTiD – 140kW (190hp) – 1956cc
2.0 TTiD XWD – 140kW (190hp) – 1956cc
2.8 Turbo V6 XWD – 221kW (301hp) – 2792cc


VAUXHALL

ASTRA Mk VI (J) (όλες οι εκδόσεις)
1.3 CDTi – 70kW (95hp) – 1248cc
1.4 – 64-103kW (87-140hp) – 1364-1398cc
1.6 – 85-132kW (115-180hp) – 1598cc
1.6 CDTi/SIDI – 81-147kW (110-200hp) – 1598cc
1.7 CDTi – 74-96kW (101-131hp) – 1686cc
2.0 CDTi – 118-121kW (160-165hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTi – 143kW (194hp) – 1956cc
2.0 VXR – 206kW (280hp) – 1998cc

CASCADA Convertible (W13)
1.4 – 103kW (140hp) – 1364cc
1.6 – 125-147kW (170-200hp) – 1598cc
2.0 CDTI – 121-143kW (165-194hp) – 1956cc

INSIGNIA Mk I (A) (όλες οι εκδόσεις)
1.4/LPG – 103kW (140hp) – 1364cc
1.6 – 85-132kW (116-180hp) – 1598cc
1.8 – 103kW (140hp) – 1796cc
2.0 CDTI – 81-140kW (110-190hp) – 1956cc
2.0 CDTI 4×4 – 118-140kW (160-190hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTI – 143kW (195hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTI 4×4 – 143kW (195hp) – 1956cc
2.0 Turbo – 162-184kW (220-250hp) – 1998cc
2.0 Turbo 4×4 – 162kW (220hp) – 1998cc
2.8 V6 Turbo 4×4 – 191kW (260hp) – 2792cc
2.8 VXR – 239kW (325hp) – 2792cc

MERIVA Mk II (B)
1.3 CDTi – 55-70kW (75-95hp) – 1248cc
1.4 – 74-103kW (101-140hp) – 1364-1398cc
1.4 LPG – 88kW (120hp) – 1364cc
1.6 CDTi – 70-100kW (95-136hp) – 1598cc
1.7 CDTi – 74-96kW (101-131hp) – 1686cc

MOKKA / MOKKA X (J13)
1.4 – 103-112kW (140-152hp) – 1364-1399cc
1.6 – 85kW (116hp) – 1598cc
1.6 CDTi – 81-100kW (110-136hp) – 1598cc
1.7 CDTI – 96kW (131hp) – 1686cc

ZAFIRA TOURER Mk III (P12)
1.4 – 88-103kW (120-140hp) – 1364cc
1.6 CDTi – 99-100kW (135-136hp) – 1598cc
1.6 CNG/SIDI – 110-147kW (150-200hp) – 1598cc
1.8 – 85-103kW (116-140hp) – 1796cc
2.0 CDTi – 81-125kW (110-170hp) – 1956cc
2.0 BiTurbo CDTi – 143kW (194hp) – 1956cc

Αντικαθιστά το KRIOS 10.6128, K106128

Επιπλέον πληροφορίες

Μάρκα οχήματος

Chevrolet, Opel

Μάρκα

VELTA