Cart
No products in the cart.
11,20 €
Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| PEUGEOT | 00006450XR |
| PEUGEOT | 6450 XR |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 55702407 |
| ALFA ROMEO | 77364061 |
| ALFA ROMEO | 77364555 |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| FIAT | 55702407 |
| FIAT | 77364061 |
| FIAT | 77364555 |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| LANCIA | 55702407 |
| LANCIA | 77364061 |
| LANCIA | 77364555 |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| CITROËN | 6450 XR |
| CITROËN | 00006450XR |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 00006450XR |
| CITROËN/PEUGEOT | 6450 XR |
| Model | Engine | kW | CV | CC | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Κουτί (250_) | 140 Natural Power | 100KW | 136CV | 2999CC | Από: 04-2009 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85KW | 116CV | 1956CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85KW | 116CV | 1956CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85KW | 116CV | 1956CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 96KW | 131CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 10-2011 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 10-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 10-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88KW | 120CV | 2287CC | Από: 03-2010 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88KW | 120CV | 2287CC | Από: 03-2010 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 74KW | 100CV | 2198CC | Από: 07-2006 - Εώς: 05-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 88KW | 120CV | 2287CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 74KW | 100CV | 2198CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 88KW | 120CV | 2287CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 74KW | 100CV | 2198CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 88KW | 120CV | 2287CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 96KW | 131CV | 2287CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 140 Natural Power | 100KW | 136CV | 2999CC | Από: 04-2009 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 96KW | 131CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 04-2015 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 12-2015 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 109KW | 148CV | 2287CC | Από: 12-2015 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 130KW | 177CV | 2287CC | Από: 12-2015 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 130KW | 177CV | 2287CC | Από: 12-2015 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 - Εώς: 12-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 - Εώς: 12-2011 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 140 Natural Power | 100KW | 136CV | 2999CC | Από: 04-2009 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 10-2006 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96KW | 131CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110KW | 150CV | 2287CC | Από: 04-2015 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 116KW | 158CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 05-2014 |
| DUCATO Κουτί (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 05-2014 |
| DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 83KW | 113CV | 2287CC | Από: 08-2006 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96KW | 131CV | 2287CC | Από: 06-2011 |
| DUCATO Δίαυλος (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110KW | 150CV | 2287CC | Από: 04-2015 |
| Model | Engine | kW | CV | CC | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Δίαυλος | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Δίαυλος | 2.2 HDi 130 | 96KW | 131CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Δίαυλος | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Δίαυλος | 3.0 HDi 175 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Κουτί | 3.0 HDi 175 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Κουτί | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Κουτί | 2.2 HDi 130 | 96KW | 131CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Κουτί | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 130 | 96KW | 131CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 175 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 03-2011 |
| BOXER Δίαυλος | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Δίαυλος | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Δίαυλος | 3.0 HDi 160 | 116KW | 156CV | 2999CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Κουτί | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Κουτί | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Κουτί | 3.0 HDi 160 | 116KW | 156CV | 2999CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 160 | 116KW | 156CV | 2999CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Κουτί | 3.0 HDi | 115KW | 156CV | 2999CC | Από: 07-2006 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi | 115KW | 156CV | 2999CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Δίαυλος | 3.0 HDi 145 | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| BOXER Κουτί | 3.0 HDi 145 | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 145 | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 04-2010 |
| BOXER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Κουτί | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Κουτί | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 07-2015 |
| BOXER Κουτί | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| BOXER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| Model | Engine | kW | CV | CC | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Δίαυλος | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Κουτί | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 110 | 81KW | 110CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.2 HDi 130 | 96KW | 130CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Κουτί | 2.2 HDi 130 | 96KW | 130CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 130 | 96KW | 130CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Κουτί | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 150 | 110KW | 150CV | 2198CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Δίαυλος | 3.0 HDi 180 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Κουτί | 3.0 HDi 180 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 180 | 130KW | 177CV | 2999CC | Από: 07-2011 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| JUMPER Δίαυλος | 3.0 HDi 160 | 116KW | 157CV | 2999CC | Από: 09-2006 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| JUMPER Κουτί | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 - Εώς: 12-2012 |
| JUMPER Κουτί | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| JUMPER Κουτί | 3.0 HDi 160 | 116KW | 157CV | 2999CC | Από: 09-2006 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 100 | 74KW | 101CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.2 HDi 120 | 88KW | 120CV | 2198CC | Από: 04-2006 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 160 | 116KW | 157CV | 2999CC | Από: 09-2006 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Δίαυλος | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 07-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Κουτί | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Κουτί | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Κουτί | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 110 | 81KW | 110CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 130 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 160 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Κουτί | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120KW | 163CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96KW | 130CV | 1997CC | Από: 11-2015 - Εώς: 09-2019 |
| JUMPER Κουτί | 3.0 HDi 145 | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 07-2010 |
| JUMPER Κουτί | 3.0 HDi 155 | 115KW | 156CV | 2999CC | Από: 07-2010 |
| JUMPER Πλατφόρμα/σασσί | 3.0 HDi 145 | 107KW | 146CV | 2999CC | Από: 07-2010 |
| JUMPER Δίαυλος | 3.0 HDi 155 | 115KW | 157CV | 2999CC | Από: 07-2010 |
Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.
Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, μεγάλη αντοχή στη χρήση και άριστη εφαρμογή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η εύκολη εγκατάσταση και η σταθερή λειτουργία του συμβάλλουν στη διατήρηση της άνεσης στο εσωτερικό του οχήματος, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική θέρμανση και κλιματισμό σε κάθε διαδρομή.
Χαρακτηριστικά:
CITROEN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 96kW 130hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 115kW 157hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 116kW 157hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 130kW 177hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 130 4×4 96kW 130hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 160 4×4 120kW 163hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.2 HDi 130 96kW 130hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 3.0 HDi 145 107kW 146hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 3.0 HDi 160 116kW 157hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Platform-Chassis 3.0 HDi 180 130kW 177hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 4×4 120kW 163hp 1997cc
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 96kW 130hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 145 107kW 146hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 155 115kW 156hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 116kW 157hp 2999cc
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 130kW 177hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2.2 D 74kW 101hp 2198cc
FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2.3 D 82kW 111hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2.3 D 83kW 113hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2.0 D 85kW 116hp 1956cc
FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2.3 D 88kW 120hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2.3 D 96kW 131hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2.3 D 4×4 96kW 131hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power 100kW 136hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2.3 D 109kW 148hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2.3 D 110kW 150hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2.3 D 4×4 110kW 150hp 2287cc
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3.0 D 107kW 146hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3.0 D 115kW 156hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3.0 D 116kW 158hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3.0 D 4×4 116kW 158hp 2999cc
FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3.0 D 130kW 177hp 2999cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 100 Multijet 2.2 D 74kW 101hp 2198cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 110 Multijet 2.3 D 82kW 111hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 110 Multijet 2.3 D 83kW 113hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 115 Multijet 2.0 D 85kW 116hp 1956cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 120 Multijet 2.3 D 88kW 120hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 120 Multijet 2.3 D 4×4 88kW 120hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 130 Multijet 2.3 D 96kW 131hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 140 Natural Power 100kW 136hp 2999cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 150 Multijet 2.3 D 109kW 148hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 150 Multijet 2.3 D 110kW 150hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 150 Multijet 3.0 D 107kW 146hp 2999cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 160 Multijet 3.0 D 115kW 156hp 2999cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 160 Multijet 3.0 D 116kW 158hp 2999cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 180 Multijet 2.3 D 130kW 177hp 2287cc
FIAT DUCATO Platform-Chassis 180 Multijet 3.0 D 130kW 177hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 100 Multijet 2.2 D 74kW 101hp 2198cc
FIAT DUCATO Van 110 Multijet 2.3 D 82kW 111hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 110 Multijet 2.3 D 83kW 113hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 115 Multijet 2.0 D 85kW 116hp 1956cc
FIAT DUCATO Van 120 Multijet 2.3 D 88kW 120hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 120 Multijet 2.3 D 4×4 88kW 120hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 130 Multijet 2.3 D 96kW 131hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 130 Multijet 2.3 D 4×4 96kW 131hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 140 Multijet 2.3 D 103kW 140hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 140 Natural Power 100kW 136hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 150 Multijet 2.3 D 109kW 148hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 150 Multijet 2.3 D 110kW 150hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 150 Multijet 2.3 D 4×4 110kW 150hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 150 Multijet 3.0 D 107kW 146hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 160 Multijet 3.0 D 115kW 156hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 160 Multijet 3.0 D 116kW 158hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 160 Multijet 3.0 D 4×4 116kW 158hp 2999cc
FIAT DUCATO Van 180 Multijet 2.3 D 130kW 177hp 2287cc
FIAT DUCATO Van 180 Multijet 3.0 D 130kW 177hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 96kW 131hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 107kW 146hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 115kW 156hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 130kW 177hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 130 96kW 131hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 145 107kW 146hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 155 115kW 156hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 160 116kW 156hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Platform-Chassis 3.0 HDi 175 130kW 177hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 81kW 110hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 96kW 130hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 120kW 163hp 1997cc
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 74kW 101hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 81kW 110hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 88kW 120hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 96kW 131hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 110kW 150hp 2198cc
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 107kW 146hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 115kW 156hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 116kW 156hp 2999cc
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 130kW 177hp 2999cc
ALFA ROMEO 77364555
ALFA ROMEO 55702407
ALFA ROMEO 77364061
CITROEN 00006450XR
CITROEN 6450XR
CITROEN/PEUGEOT 00006450XR
CITROEN/PEUGEOT 6450XR
FIAT 77364555
FIAT 55702407
FIAT 77364061
LANCIA 55702407
LANCIA 77364555
LANCIA 77364061
PEUGEOT 6450XR
PEUGEOT 00006450XR
| Μάρκα οχήματος | Citroen, Fiat, Peugeot |
|---|---|
| Μάρκα | VELTA |