0 0,00 

Cart

No products in the cart.

38.0063 VELTA Ρυθμιστής Βεντιλατέρ Audi A1 (8X1, 8XK) / VW Polo (6R, 6C)

13,30 

Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.

Κωδικός προϊόντος: 38.0063 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ρυθμιστής βεντιλατέρ VELTA εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού του οχήματος, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου. Αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης για την αποκατάσταση προβλημάτων όπως η μη λειτουργία του βεντιλατέρ, η λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες σκάλες ταχύτητας ή οι διακοπές στη ροή αέρα.

Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, μεγάλη αντοχή στη χρήση και άριστη εφαρμογή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η εύκολη εγκατάσταση και η σταθερή λειτουργία του συμβάλλουν στη διατήρηση της άνεσης στο εσωτερικό του οχήματος, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική θέρμανση και κλιματισμό σε κάθε διαδρομή.

Χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή ποιότητα κατασκευής
  • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία
  • Άριστη εφαρμογή και εύκολη τοποθέτηση
  • Αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία του βεντιλατέρ καμπίνας
  • Ιδανικός για αντικατάσταση του εργοστασιακού εξαρτήματος (OEM)
  • 4 πόλοι

Εφαρμογές

AUDI

A1 (8X1, 8XK)

  • 1.0 TFSI — 60kW / 82hp / 999cc
  • 1.0 TFSI — 70kW / 95hp / 999cc
  • 1.2 TFSI — 63kW / 86hp / 1197cc
  • 1.4 TDI — 66kW / 90hp / 1422cc
  • 1.4 TFSI — 90kW / 122hp / 1390cc
  • 1.4 TFSI — 92kW / 125hp / 1395cc
  • 1.4 TFSI — 103kW / 140hp / 1395cc
  • 1.4 TFSI — 136kW / 185hp / 1390cc
  • 1.4 TSI — 110kW / 150hp / 1395cc
  • 1.6 TDI — 66kW / 90hp / 1598cc
  • 1.6 TDI — 77kW / 105hp / 1598cc
  • 1.6 TDI — 85kW / 115hp / 1598cc
  • 1.8 TFSI — 141kW / 192hp / 1798cc
  • 2.0 TDI — 105kW / 143hp / 1968cc
  • 2.0 TFSI quattro — 188kW / 256hp / 1984cc
  • S1 quattro — 170kW / 231hp / 1984cc

SEAT

Ibiza III (6L1)

  • 1.2 — 44kW / 60hp / 1198cc
  • 1.4 16V — 55kW / 75hp / 1390cc
  • 1.4 16V — 74kW / 100hp / 1390cc
  • 1.4 TDI — 51kW / 70hp / 1422cc
  • 1.4 TDI — 59kW / 80hp / 1422cc
  • 1.6 — 74kW / 101hp / 1598cc
  • 1.8 T Cupra R — 132kW / 180hp / 1781cc
  • 1.9 TDI — 74kW / 100hp / 1896cc
  • 1.9 TDI Cupra R — 118kW / 160hp / 1896cc
  • 2.0 — 85kW / 115hp / 1984cc

ŠKODA

Fabia I (6Y2)

  • 1.0 — 37kW / 50hp / 996cc
  • 1.2 — 47kW / 64hp / 1198cc
  • 1.4 16V — 55kW / 75hp / 1390cc
  • 1.4 TDI — 51kW / 70hp / 1422cc
  • 1.9 SDI — 47kW / 64hp / 1896cc
  • 1.9 TDI — 74kW / 100hp / 1896cc
  • 2.0 — 85kW / 116hp / 1984cc

VW

Polo V (6R1, 6C1)

  • 1.0 — 44kW / 60hp / 999cc
  • 1.0 TSI — 70kW / 95hp / 999cc
  • 1.0 TSI — 81kW / 110hp / 999cc
  • 1.2 TSI — 66kW / 90hp / 1197cc
  • 1.4 TDI — 55kW / 75hp / 1422cc
  • 1.4 TSI — 103kW / 140hp / 1395cc
  • 1.4 TSI — 110kW / 150hp / 1395cc
  • 1.6 TDI — 55kW / 75hp / 1598cc
  • 1.6 TDI — 77kW / 105hp / 1598cc
  • 1.8 GTI — 141kW / 192hp / 1798cc
  • 1.8 GTI 230 — 169kW / 230hp / 1798cc
  • 2.0 R WRC — 162kW / 220hp / 1984cc

OPEL

Astra G (Hatch/Coupe/Convertible/Sedan/Estate)

  • 1.2 16V — 48–55kW / 65–75hp / 1199cc
  • 1.4 16V — 66kW / 90hp / 1389cc
  • 1.6 — 55–76kW / 75–103hp / 1598cc
  • 1.8 16V — 85–92kW / 116–125hp / 1796cc
  • 2.0 16V — 100kW / 136hp / 1998cc
  • 2.0 OPC Turbo — 141–147kW / 192–200hp / 1998cc
  • 2.2 16V — 108kW / 147hp / 2198cc
  • 2.2 DTI — 86–92kW / 117–125hp / 2172cc

NISSAN

Juke (F15)

  • 1.2 DIG-T — 85kW / 115hp / 1197cc
  • 1.5 dCi — 81kW / 110hp / 1461cc
  • 1.6 — 69–86kW / 94–117hp / 1598cc
  • 1.6 DIG-T — 140–160kW / 190–218hp / 1618cc
  • 1.6 Nismo — 147kW / 200hp / 1618cc

HYUNDAI / KIA

Tucson (JM) / Sportage II

  • 2.0 — 104–105kW / 141–143hp / 1975cc
  • 2.0 CRDi — 83–103kW / 113–140hp / 1991cc
  • 2.7 V6 — 129kW / 175hp / 2656cc
  • 2.0 LPG — 104kW / 141hp / 1975cc

CITROËN / PEUGEOT / FIAT (Vans)

Jumper / Boxer / Ducato

  • 2.0 BlueHDi — 81–120kW / 110–163hp / 1997cc
  • 2.2 HDi / Multijet — 74–110kW / 101–150hp / 2198–2287cc
  • 3.0 HDi / Multijet — 107–130kW / 146–177hp / 2999cc

Αντιστοιχίες

AUDI     6Q0 959 263

AUDI     6Q0 959 263 A

SEAT      6Q0 959 263

SEAT      6Q0 959 263 A

SKODA  6Q0 959 263 A

SKODA  6Q0 959 263

VOLKSWAGEN  6Q0 959 263

VOLKSWAGEN  6Q0 959 263 A

VW / AUDI          6Q0 959 263

VW / AUDI          6Q0 959 263 A

 

Αντικαθιστά το KRIOS 10.9054,  K109054

Επιπλέον πληροφορίες

Μάρκα οχήματος

Audi, Seat, Skoda

Μάρκα

VELTA