Cart
No products in the cart.
2,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευαστής εκτονωτικής βαλβίδας: KRIOS AC
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CATERPILLAR | 14H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 16H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 120H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 140H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 143H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 163H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 416D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 420D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 428D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 430D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 436C | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 438C | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 442D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 446D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 769D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 771D | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 955C | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 963C | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 973C | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | 990H | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | D9R | 7X-2049 | ||||
CATERPILLAR | D10R | 7X-2049 | ||||
FORD | C-Max | 1,6 | 74 | 100 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1,8 | 90 | 122 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1,8 | 92 | 125 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1.8 Flexfuel | 92 | 125 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2,0 | 107 | 145 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2.0 CNG | 107 | 145 | 04/09 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2.0 LPG | 107 | 145 | 06/08 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1.6 TDCi | 74 | 101 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1.6 TDCi | 80 | 109 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2.0 TDCi | 81 | 110 | 02/08 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2.0 TDCi | 98 | 133 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | C-Max | 2.0 TDCi | 100 | 136 | 02/07 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.25 16V | 51 | 70 | 03/03 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.25 16V | 55 | 75 | 05/02 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1,3 | 44 | 60 | 11/01 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1,3 | 51 | 69 | 11/01 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.4 16V | 59 | 80 | 11/01 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.6 16V | 74 | 100 | 11/01 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | ST150 | 110 | 150 | 03/05 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 11/01 > | 3856040 |
FORD | Fiesta V | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Fiesta Van | 1,3 | 51 | 69 | 10/03 > | 3856040 |
FORD | Fiesta Van | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 10/03 > | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1,6 | 74 | 100 | 10/03 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1.6 Ti | 85 | 115 | 08/04 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1,8 | 88 | 120 | 10/03 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1,8 | 92 | 125 | 04/04 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1.8 Flexfuel | 92 | 125 | 01/06 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 2,0 | 107 | 145 | 03/04 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 02/05 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1.6 TDCi | 80 | 109 | 10/03 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 01/05 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 2.0 TDCi | 98 | 133 | 10/03 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus C-Max | 2.0 TDCi | 100 | 136 | 10/03 > 03/07 | 3856040 |
FORD | Focus II | 1,4 | 59 | 80 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1,6 | 74 | 100 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.6 LPG | 85 | 115 | 10/09 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.6 Ti | 85 | 115 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1,8 | 92 | 125 | 03/06 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.8 Flexfuel | 92 | 125 | 01/06 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 2,0 | 107 | 145 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 2.0 LPG | 107 | 145 | 06/08 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.6 TDCi | 74 | 100 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.6 TDCi | 80 | 109 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 2.0 TDCi | 81 | 110 | 02/08 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 2.0 TDCi | 98 | 133 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Focus II | 2.0 TDCi | 100 | 136 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Fusion | 1,3 | 55 | 75 | 08/04 > | 3856040 |
FORD | Fusion | 1,4 | 59 | 80 | 08/02 > | 3856040 |
FORD | Fusion | 1,6 | 74 | 100 | 08/02 > | 3856040 |
FORD | Fusion | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 08/02 > | 3856040 |
FORD | Fusion | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 11/04 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2,5 | 147 | 200 | 03/09 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.5 4×4 | 147 | 200 | 03/09 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.0 TDCi | 100 | 136 | 03/08 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.0 TDCi 4×4 | 100 | 136 | 03/08 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.0 TDCi | 103 | 140 | 03/10 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.0 TDCi 4×4 | 103 | 140 | 03/10 > | 3856040 |
FORD | Kuga | 2.0 TDCi 4×4 | 120 | 163 | 03/10 > | 3856040 |
JCB | Fastrac 1115 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 1125 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 1135 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 2115 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 2125 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 2135 | 476/14904 | ||||
JCB | Fastrac 2150 | 476/14904 |
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
CATERPILLAR | 7X-2049 | |||||||
CATERPILLAR | 7X2049 | |||||||
FORD | 3856040 | |||||||
FORD | F5UH19D990AA | |||||||
JCB | 476/14904 |
Μάρκα | KRIOS AC |
---|---|
Μάρκα οχήματος | Caterpillar, Ford, JCB |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.