5.2007 KRIOS Πρεσοστάτης FORD
12,60 €
Περιγραφή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευαστής πρεσοστάτη: KRIOS AC
FORD FIESTA V, FOCUS, FUSION, MONDEO III
AΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
FORD | 95BW19E561AA |
FORD | 1016565 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
51kw 70cv 1242cc
55kw 75cv 1242cc
44kw 60cv 1299cc
51kw 69cv 1299cc
59kw 80cv 1388cc
50kw 68cv 1399cc
74kw 100cv 1596cc
66kw 90cv 1560cc
110kw 150cv 1999cc
FIESTA Van
FOCUS (DAW, DBW)
55kw 75cv 1388cc
74kw 100cv 1596cc
85kw 115cv 1796cc
55kw 75cv 1753cc
74kw 100cv 1753cc
85kw 115cv 1753cc
66kw 90cv 1753cc
96kw 131cv 1988cc
158kw 215cv 1988cc
127kw 173cv 1988cc
FOCUS Kombi (DNW)
55kw 75cv 1388cc
74kw 100cv 1596cc
85kw 115cv 1796cc
55kw 75cv 1753cc
74kw 100cv 1753cc
85kw 115cv 1753cc
66kw 90cv 1753cc
96kw 131cv 1988cc
127kw 173cv 1988cc
FOCUS Stufenheck (DFW)
55kw 75cv 1388cc
74kw 100cv 1596cc
85kw 115cv 1796cc
74kw 100cv 1753cc
85kw 115cv 1753cc
55kw 75cv 1753cc
66kw 90cv 1753cc
96kw 131cv 1988cc
FUSION (JU_)
55kw 75cv 1242cc
59kw 80cv 1388cc
59kw 80cv 1388cc
50kw 68cv 1399cc
74kw 100cv 1596cc
66kw 90cv 1560cc
MONDEO III (B5Y)
81kw 110cv 1798cc
92kw 125cv 1798cc
96kw 130cv 1798cc
107kw 146cv 1999cc
66kw 90cv 1998cc
85kw 115cv 1998cc
96kw 130cv 1998cc
110kw 150cv 2198cc
114kw 155cv 2198cc
125kw 170cv 2495cc
150kw 204cv 2967cc
166kw 226cv 2967cc
MONDEO III Kombi (BWY)
81kw 110cv 1798cc
92kw 125cv 1798cc
96kw 130cv 1798cc
107kw 146cv 1999cc
66kw 90cv 1998cc
85kw 115cv 1998cc
96kw 130cv 1998cc
110kw 150cv 2198cc
114kw 155cv 2198cc
125kw 170cv 2495cc
150kw 204cv 2967cc
166kw 226cv 2967cc
MONDEO III Stufenheck (B4Y)
81kw 110cv 1798cc
92kw 125cv 1798cc
96kw 130cv 1798cc
107kw 146cv 1999cc
66kw 90cv 1998cc
85kw 115cv 1998cc
96kw 130cv 1998cc
110kw 150cv 2198cc
114kw 155cv 2198cc
125kw 170cv 2495cc
150kw 204cv 2967cc
166kw 226cv 2967cc
Επιπλέον πληροφορίες
Μάρκα | KRIOS AC |
---|---|
Μάρκα οχήματος | Ford |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.