Cart
No products in the cart.
32,70 €
Εκτονωτική Βαλβίδα Ελέγχου (Control Valve) για Σύστημα Κλιματισμού Αυτοκινήτου – PEUGEOT / CITROËN
Αναβαθμίστε την απόδοση του συστήματος κλιματισμού με αυτήν την υψηλής ποιότητας εκτονωτική βαλβίδα ελέγχου, ειδικά σχεδιασμένη για οχήματα Peugeot και Citroën με συμπιεστές Sanden 6C12 και 7C16.
Εκτονωτική Βαλβίδα Ελέγχου (Control Valve) για Σύστημα Κλιματισμού Αυτοκινήτου – RENAULT/SEAT/VW
Αναβαθμίστε την απόδοση του συστήματος κλιματισμού με αυτήν την υψηλής ποιότητας εκτονωτική βαλβίδα ελέγχου, ειδικά σχεδιασμένη για οχήματα RENAULT/SEAT/VW.
Η βαλβίδα ρυθμίζει με ακρίβεια τη ροή του ψυκτικού υγρού, εξασφαλίζοντας ιδανική απόδοση και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Κατασκευασμένη με ανθεκτικά υλικά και αυστηρές προδιαγραφές, προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
Συμβατότητα: RENAULT/SEAT/VW
Τέλεια εφαρμογή, χωρίς μετατροπές
Ιδανική για αντικατάσταση OEM βαλβίδων
Υψηλή ακρίβεια στη ρύθμιση πίεσης και ροής
Επιλέξτε την αξιόπιστη λύση για την αποτελεσματική λειτουργία του A/C σας και απολαύστε δροσιά και άνεση σε κάθε διαδρομή.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
RENAULT SAFRANE II (B54_)
2.0 16V (B54L) – 100kw 136cv 1948cc
2.2 dT (B54G) – 83kw 113cv 2188cc
2.5 20V (B54F) – 121kw 165cv 2435cc
2.9 24V (B54N) – 140kw 190cv 2946cc
3.0 V6 (B54M) – 123kw 167cv 2963cc
SAAB 9-5 (YS3E)
2.0 t – 110kw 150cv 1985cc
2.0 t – 136kw 185cv 1985cc
2.2 TiD – 88kw 120cv 2171cc
2.3 t – 125kw 170cv 2290cc
2.3 Turbo – 162kw 220cv 2290cc
2.3 Turbo – 169kw 230cv 2290cc
2.3 Turbo – 184kw 250cv 2290cc
3.0 TiD – 130kw 177cv 2958cc
3.0 V6t – 147kw 200cv 2962cc
SAAB 9-5 Estate (YS3E)
2.0 t – 110kw 150cv 1985cc
2.0 t – 136kw 185cv 1985cc
2.0 t – 141kw 192cv 1985cc
2.2 TiD – 88kw 120cv 2171cc
2.3 t – 125kw 170cv 2290cc
2.3 t – 136kw 185cv 2290cc
2.3 Turbo – 162kw 220cv 2290cc
2.3 Turbo – 169kw 230cv 2290cc
2.3 Turbo – 184kw 250cv 2290cc
3.0 TiD – 130kw 177cv 2958cc
3.0 V6t – 147kw 200cv 2962cc
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
1.4 i – 44kw 60cv 1389cc
1.6 i – 55kw 75cv 1598cc
1.6 i – 55kw 75cv 1595cc
1.8 i – 66kw 90cv 1781cc
1.8 i 16V – 95kw 129cv 1781cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 D – 50kw 68cv 1896cc
1.9 TD – 55kw 75cv 1896cc
2.0 i – 85kw 115cv 1984cc
SEAT IBIZA II (6K1)
1.0 – 33kw 45cv 1043cc
1.3 i – 40kw 54cv 1272cc
1.4 i – 44kw 60cv 1389cc
1.6 i – 55kw 75cv 1598cc
1.6 i – 55kw 75cv 1595cc
1.6 i – 74kw 101cv 1595cc
1.8 i – 66kw 90cv 1781cc
1.8 i 16V – 95kw 129cv 1781cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TD – 55kw 75cv 1896cc
2.0 i – 85kw 115cv 1984cc
VW CADDY II Box Body-MPV (9K9A)
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
1.6 – 55kw 75cv 1595cc
VW CADDY II MPV (9K9B)
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.6 – 55kw 75cv 1595cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
VW CADDY II Pickup (9U7)
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
VW GOLF III (1H1)
1.4 – 40kw 55cv 1390cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
1.6 – 74kw 101cv 1595cc
1.8 – 55kw 75cv 1781cc
1.8 – 66kw 90cv 1781cc
1.8 Syncro (1HX1) – 66kw 90cv 1781cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TD, GTD – 55kw 75cv 1896cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
1.9 TDI – 81kw 110cv 1896cc
1.9 TDI Syncro (1HX1) – 66kw 90cv 1896cc
2.0 – 85kw 115cv 1984cc
2.0 GTI 16V – 110kw 150cv 1984cc
2.0 Syncro (1HX1) – 85kw 115cv 1984cc
2.8 VR6 – 128kw 174cv 2792cc
2.9 VR6 Syncro (1HX1) – 140kw 190cv 2861cc
VW GOLF III Cabriolet (1E7)
1.6 – 74kw 101cv 1595cc
1.8 – 55kw 75cv 1781cc
1.8 – 66kw 90cv 1781cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
1.9 TDI – 81kw 110cv 1896cc
2.0 – 85kw 115cv 1984cc
VW GOLF III Variant (1H5)
1.4 – 40kw 55cv 1390cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.6 – 74kw 101cv 1595cc
1.8 – 55kw 75cv 1781cc
1.8 – 66kw 90cv 1781cc
1.8 Syncro – 66kw 90cv 1781cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TD – 55kw 75cv 1896cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
1.9 TDI – 81kw 110cv 1896cc
1.9 TDI Syncro – 66kw 90cv 1896cc
2.0 – 85kw 115cv 1984cc
2.0 Syncro – 85kw 115cv 1984cc
2.9 VR6 Syncro – 140kw 190cv 2861cc
VW POLO III (6N1)
1.4 16V – 74kw 100cv 1390cc
1.0 – 33kw 45cv 1043cc
1.0 – 37kw 50cv 999cc
1.3 – 40kw 55cv 1296cc
1.4 – 40kw 55cv 1390cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.9 D – 47kw 64cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
VW POLO III CLASSIC (6V2)
1.6 – 74kw 100cv 1595cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
1.6 – 55kw 75cv 1595cc
1.8 – 66kw 90cv 1781cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
VW POLO Van Hatchback Van (6N1)
1.0 – 33kw 45cv 1043cc
VW VENTO (1H2)
1.4 – 40kw 55cv 1390cc
1.4 – 44kw 60cv 1390cc
1.6 – 55kw 75cv 1598cc
1.6 – 74kw 101cv 1595cc
1.8 – 55kw 75cv 1781cc
1.8 – 66kw 90cv 1781cc
1.9 D – 48kw 65cv 1896cc
1.9 SDI – 47kw 64cv 1896cc
1.9 TD – 55kw 75cv 1896cc
1.9 TDI – 66kw 90cv 1896cc
1.9 TDI – 81kw 110cv 1896cc
2.0 – 85kw 115cv 1984cc
2.8 VR6 – 128kw 174cv 2792cc
Είναι συμβατό με OEM:
AUDI 1H0820679A
AUDI 6N0820679A
RENAULT 7701041340
SAAB 5048590
SEAT 1H0820679A
SEAT 6N0820679A
SKODA 6N0820679A
SKODA 1H0820679A
VOLKSWAGEN 6N0820679A
VOLKSWAGEN 1H0820679A
VW / AUDI 1H0820679A
VW / AUDI 6N0820679A
| Μάρκα οχήματος | Peugeot, Renault |
|---|