0 0,00 

Cart

No products in the cart.

FIBA CF-229/C Φίλτρο Αέρα Άνθρακα

7,50 

Κωδικός προϊόντος: CF 229/C Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Φίλτρο Αέρα – Καθαρός Αέρας, Κορυφαία Απόδοση Κινητήρα

Το φίλτρο αέρα είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, εξασφαλίζοντας καθαρή ροή αέρα και μέγιστη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Με προηγμένη σχεδίαση και υψηλής ποιότητας υλικά, συγκρατεί αποτελεσματικά σκόνη, γύρη, μικροσωματίδια και ρύπους, προστατεύοντας τον κινητήρα από φθορές και διατηρώντας τη σωστή αναλογία καυσίμου-αέρα.

Χάρη στην ενισχυμένη φίλτρανση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, το φίλτρο αέρα προσφέρει βελτιωμένη καύση, μειωμένη κατανάλωση και ομαλή λειτουργία του κινητήρα, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Αποτελεσματική φίλτρανση μικροσωματιδίων και σκόνης
Βελτιωμένη ροή αέρα για μέγιστη απόδοση κινητήρα
Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων
Ανθεκτική κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής
✅ Ιδανικό για κάθε τύπο αυτοκινήτου

Επιλέξτε ποιοτικό φίλτρο αέρα για να διατηρήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας καθαρό, αποδοτικό και αξιόπιστο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

DACIA

DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) – 10.2017– | 130104 | 92 kW | 125 hp | 1197 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4×4 (HMMA) – 10.2017– | 130105 | 92 kW | 125 hp | 1197 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) – 10.2017– | 130100 | 80 kW | 109 hp | 1461 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) – 10.2017– | 130102 | 80 kW | 109 hp | 1461 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) – 10.2017– | 130099 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) – 10.2017– | 130624 | 84 kW | 115 hp | 1598 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4×4 (HMM1) – 10.2017– | 130625 | 84 kW | 115 hp | 1598 cc | SUV
DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) – 10.2017– | 130626 | 80 kW | 109 hp | 1598 cc | SUV
LOGAN II 1.0 SCe 75 – 01.2017– | 127127 | 54 kW | 73 hp | 998 cc | Sedan
LOGAN II 1.2 – 10.2012– | 58614 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Sedan
LOGAN II 1.2 – 05.2015– | 114211 | 54 kW | 73 hp | 1149 cc | Sedan
LOGAN II 1.2 LPG – 10.2012– | 57170 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Sedan
LOGAN II 1.5 dCi – 10.2012– | 58617 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | Sedan
LOGAN II 1.5 dCi – 01.2013– | 110763 | 63 kW | 84 hp | 1461 cc | Sedan
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 – 10.2012– | 58615 | 55 kW | 75 hp | 1461 cc | Sedan
LOGAN II 1.6 16V – 01.2013– | 110762 | 77 kW | 105 hp | 1598 cc | Sedan
LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) – 10.2012– | 58612 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Sedan
LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 – 12.2016– | 126215 | 54 kW | 73 hp | 998 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.2 – 02.2013– | 59714 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.2 – 05.2015– | 114212 | 54 kW | 73 hp | 1149 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.2 LPG – 02.2013– | 59720 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.5 dCi – 02.2013– | 59719 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.5 dCi – 02.2013– | 110764 | 63 kW | 84 hp | 1461 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.5 dCi – 02.2013– | 57168 | 55 kW | 75 hp | 1461 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II 1.6 – 06.2013– | 124913 | 62 kW | 84 hp | 1598 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) – 02.2013– | 59716 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Station Wagon
LOGAN MCV II TCe 90 LPG – 09.2015– | 118703 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Station Wagon
SANDERO 1.6 16V – 07.2011– | 59314 | 77 kW | 105 hp | 1598 cc | Hatchback
SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) – 12.2016– | 126214 | 54 kW | 73 hp | 999 cc | Hatchback
SANDERO II 1.2 – 10.2012– | 58134 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Hatchback
SANDERO II 1.2 – 05.2015– | 114214 | 54 kW | 73 hp | 1149 cc | Hatchback
SANDERO II 1.2 LPG – 10.2012– | 58142 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Hatchback
SANDERO II 1.5 dCi – 10.2012– | 58144 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | Hatchback
SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) – 10.2012– | 35269 | 55 kW | 75 hp | 1461 cc | Hatchback
SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) – 10.2012– | 58143 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Hatchback
SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) – 10.2012– | — | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Hatchback

LADA

VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) 11.2015-

NISSAN
MICRA V (K14) 1.5 dCi – 12.2016– | 123836 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | 
MICRA V (K14) 1.0 – 12.2016– | 123835 | 54 kW | 73 hp | 998 cc | 
MICRA V (K14) 1.0 – 12.2016– | 126960 | 52 kW | 71 hp | 998 cc | 
MICRA V (K14) 0.9 IG-T – 12.2016– | — | — kW | — hp | — cc |

RENAULT

LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 – 04.2014– | 110731 | 60 kW | 82 hp | 1598 cc | Sedan
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 – 11.2013– | 107937 | 55 kW | 75 hp | 1149 cc | Sedan
CLIO IV Van/Hatchback (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) – 01.2014–08.2021 | 124875 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | Van/Hatchback
CLIO IV Van/Hatchback (BH_) 1.5 dCi 75 – 01.2014–08.2021 | 124874 | 55 kW | 75 hp | 1461 cc | Van/Hatchback
CLIO IV Van/Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 – 01.2014–08.2021 | 124871 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Van/Hatchback
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) – 11.2012–08.2021 | 57454 | 66 kW | 90 hp | 1461 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 – 01.2013–08.2021 | 57453 | 55 kW | 75 hp | 1461 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 110 – 06.2016–08.2021 | 121645 | 81 kW | 110 hp | 1461 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) – 03.2013–08.2021 | 58899 | 88 kW | 120 hp | 1197 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) – 01.2016–08.2021 | 119497 | 87 kW | 118 hp | 1197 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 16V – 01.2013–08.2021 | 57451 | 54 kW | 73 hp | 1149 cc | Station Wagon
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 – 01.2013–08.2021 | 57450 | 66 kW | 90 hp | 898 cc | Station Wagon
CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) – 03.2015–08.2021 | 112058 | 162 kW | 220 hp | 1618 cc | Hatchback
CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) – 03.2013–08.2021 | 58678 | 147 kW |_

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ

RENAULT 27 27 731 51R

RENAULT 27 27 796 83R

RENAULT 27277-0567R

NISSAN 27277-5FA0A

LADA
272773151R

Επιπλέον πληροφορίες

Μάρκα οχήματος

Lada, Nissan, Renault