Cart
No products in the cart.
218,27 €
Κατασκευαστής: KRIOS AC
Συμπιεστής
Compressor
Εφαρμογές
Case IH (16)
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXXUM 110 | 4485 | 110 | 81 | 2007-01-01 – bis jetzt | — | — |
MAXXUM 120 | 4485 | 121 | 89 | 2007-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
MAXXUM 130 | 4485 | 131 | 96 | 2007-01-01 – bis jetzt | — | — |
MAXXUM 140 | 6728 | 140 | 103 | 2007-01-01 – bis jetzt | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MXM 120 2WD | 7472 | 97 | 71 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 120 4WD | 7472 | 97 | 71 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 130 2WD | 7472 | 106 | 78 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 130 4WD | 7472 | 106 | 78 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 140 2WD | 7472 | 115 | 85 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 140 4WD | 7472 | 115 | 85 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 155 2WD | 7472 | 125 | 92 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 155 4WD | 7472 | 125 | 92 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 175 2WD | 7472 | 147 | 108 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 175 4WD | 7472 | 147 | 108 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 190 2WD | 7472 | 162 | 119 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
MXM 190 4WD | 7472 | 162 | 119 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
NEW Holland (80)
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 5640 | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
5000 5640 SL | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
5000 5640 SLE | — | — | — | 1991-01-01 – 1998-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
6000 6640 | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-01-01 | — | — |
6000 6640 O | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-01-01 | — | — |
6000 6640 SL | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
6000 6640 SLE | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
7000 7740 | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-01-01 | — | — |
7000 7740 O | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-01-01 | — | — |
7000 7740 SL | — | — | — | 1991-01-01 – 1998-12-01 | — | — |
7000 7740 SLE | — | — | — | 1991-01-01 – 1998-12-01 | — | — |
7000 7840 | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
7000 7840 SL | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
7000 7840 SLE | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
8000 8240 | — | — | — | 1991-11-01 – 1996-12-01 | — | — |
8000 8240 SL | — | — | — | 1991-11-01 – 1996-12-01 | — | — |
8000 8240 SLE | — | — | — | 1991-11-01 – 1996-12-01 | — | — |
8000 8340 | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-12-01 | — | — |
8000 8340 SL | — | — | — | 1991-11-01 – 1998-08-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
M 100/8160 | 7485 | 100 | 74 | 1996-01-01 – 1999-12-01 | — | — |
M 115/8260 | 7485 | 116 | 85 | 1996-01-01 – 1999-12-01 | — | — |
M 135/8360 | 7485 | 135 | 99 | 1996-01-01 – 1999-12-01 | — | — |
M 160/8560 | 7485 | 160 | 118 | 1996-01-01 – 1999-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
TM TM 110 | — | 110 | 81 | 1997-11-01 – 2001-06-01 | — | — |
TM TM 115 | 7485 | 116 | 85 | 1999-01-01 – 2002-12-01 | — | — |
TM TM 115 | 7480 | 120 | 88 | 2001-01-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 120 | — | 121 | 89 | 1997-01-01 – 2001-06-01 | — | — |
TM TM 120 | 7480 | 111 | 82 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 120 | 7480 | 124 | 91 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 120 CLASSIC | 7485 | 124 | 91 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 125 | 7485 | 126 | 93 | 1999-01-01 – 2002-12-01 | — | — |
TM TM 130 | 7485 | 131 | 96 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 130 | 7480 | 117 | 86 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 130 BRAZIL | — | — | — | 1997-06-01 – 2001-06-01 | — | — |
TM TM 135 | 7480 | 126 | 93 | 2000-09-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 135 | 7480 | 137 | 101 | 1999-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 135 BRAZIL | — | — | — | 2000-06-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 140 | 748 | 144 | 106 | 2002-12-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 140 BRAZIL | — | — | — | 1997-06-01 – 2001-06-01 | — | — |
TM TM 150 | 7480 | 149 | 110 | 2002-01-01 – 2007-02-01 | — | — |
TM TM 150 | 7485 | 147 | 108 | 1999-01-01 – 2002-12-01 | — | — |
TM TM 150 BRAZIL | — | — | — | 2000-06-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 155 | — | 155 | 114 | 2002-06-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 155 | 7480 | 140 | 103 | 2002-01-01 – 2007-02-01 | — | — |
TM TM 156 | 7485 | 155 | 114 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 165 | 7480 | 162 | 119 | 2001-10-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 165 | 7485 | 168 | 123 | 1999-01-01 – 2002-12-01 | — | — |
TM TM 165 BRAZIL | — | — | — | 2000-06-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 175 | 7480 | 177 | 130 | 2003-01-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 175 | 7485 | 212 – 223 | 156 – 164 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 180 BRAZIL | — | — | — | 2000-06-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 190 | 7480 | 193 | 142 | 2004-01-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 190 | 7485 | 229 – 240 | 168 – 176 | 2002-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TM TM 7010 | — | 141 | 104 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7010 EXITUS | — | 141 | 104 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7020 | — | 149 | 110 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7020 EXITUS | — | 149 | 110 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7030 | — | 168 | 123 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7030 EXITUS | — | 168 | 123 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7040 | — | 180 | 132 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TM TM 7040 EXITUS | — | 180 | 132 | 2008-02-01 – μέχρι τώρα | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 100 | 4987 | 90 | 66 | 1997-01-01 – 2003-12-01 | — | — |
TS 100A DELTA | 4485 | 101 | 74 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TS 100A PLUS | 4485 | 101 | 74 | 2003-01-01 – 2005-12-01 | — | — |
TS 110 | 4987 | 100 | 74 | 1997-01-01 – 2003-12-01 | — | — |
TS 110A DELTA | 4485 | 112 | 82 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TS 110A PLUS | 4485 | 122 | 90 | 2003-05-01 – 2005-12-01 | — | — |
TS 115 | 7480 | 106 | 78 | 2001-01-01 – 2003-12-01 | — | — |
TS 115 | 7480 | 100 | 74 | 1998-01-01 – 2001-12-01 | — | — |
TS 115A DELTA | 6228 | 116 | 85 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TS 115A PLUS | 6728 | 116 | 85 | 2003-01-01 – 2005-12-01 | — | — |
TS 125A PLUS | 6728 | 133 | 98 | 2003-01-01 – 2005-12-01 | — | — |
TS 130A DELTA | 6728 | 131 | 96 | 2006-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
TS 135A PLUS | 6728 | 144 | 106 | 2003-01-01 – 2005-12-01 | — | — |
TS 80 | — | — | — | 1997-11-01 – μέχρι τώρα | — | — |
TS 90 | 4987 | 80 | 59 | 1997-01-01 – 2003-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
TSA TS100A 2WD | 4474 | 102 | 75 | 2003-10-01 – 2006-12-01 | — | — |
TSA TS100A 4WD | 4474 | 102 | 75 | 2003-10-01 – 2006-12-01 | — | — |
TSA TS110A | 4485 | 116 | 85 | 2003-12-01 – μέχρι τώρα | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
TV TV 140 | — | 140 | 103 | 1998-01-01 – μέχρι τώρα | — | — |
Valtra (26)
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
A A 85 2WD | 4400 | 88 | 65 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 85 4WD | 4400 | 88 | 65 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 95 2WD | 4400 | 98 | 72 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 95 4WD | 4400 | 98 | 72 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
N N 101 | 4399 | 104 | 76 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 111 | 4399 | 110 | 81 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 111E | 4399 | 115 | 85 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 121 | 4399 | 130 | 96 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 91 | 4399 | 101 | 74 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
S S 260 | 8400 | 260 | 191 | 2003-01-01 – 2006-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
T T 121 | 6598 | 133 | 98 | 2007-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 130 | 6598 | 135 | 99 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 130C | 6598 | 135 | 99 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 131 | 6598 | 148 | 109 | 2011-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 132 | 6598 | 126 | 93 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 151E | 6598 | 159 | 117 | 2011-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 152 | 6598 | 140 | 103 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 160 | 6598 | 165 | 121 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 160C | 6598 | 165 | 121 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 161 | 6598 | 170 | 125 | 2011-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 162E | 6598 | 151 | 111 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 171 | 7368 | 180 | 132 | 2007-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 172 | 7368 | 160 | 118 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 182 | 7368 | 170 | 125 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 191 | 7368 | 180 | 132 | 2007-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 202 | 7368 | 180 | 132 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
Αντιστοιχίες
82002069
82008689
82016158
87709786
820161581
Μάρκα | GIPRO |
---|
Reviews
There are no reviews yet.