Cart
No products in the cart.
237,66 €
Κατασκευαστής: KRIOS AC
Συμπιεστής
Compressor
Εφαρμογές
VALTRA (25)
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
A A 85 2WD | 4400 | 88 | 65 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 85 4WD | 4400 | 88 | 65 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 95 2WD | 4400 | 98 | 72 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
A A 95 4WD | 4400 | 98 | 72 | 2002-01-01 – 2008-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
N N 101 | 4399 | 104 | 76 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 111 | 4399 | 110 | 81 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 111E | 4399 | 115 | 85 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 121 | 4399 | 130 | 96 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
N N 91 | 4399 | 101 | 74 | 2005-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
T T 121 | 6598 | 133 | 98 | 2007-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 130 | 6598 | 135 | 99 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 130C | 6598 | 135 | 99 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 131 | 6598 | 148 | 109 | 2011-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 132 | 6598 | 126 | 93 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 151E | 6598 | 159 | 117 | 2011-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 152 | 6598 | 140 | 103 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 160 | 6598 | 165 | 121 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 160C | 6598 | 165 | 121 | 2004-01-01 – 2007-12-01 | — | — |
T T 161 | 6598 | 170 | 125 | 2011-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 162E | 6598 | 151 | 111 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 171 | 7368 | 180 | 132 | 2007-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 172 | 7368 | 160 | 118 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 182 | 7368 | 170 | 125 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
T T 191 | 7368 | 180 | 132 | 2007-01-01 – 2012-12-01 | — | — |
T T 202 | 7368 | 180 | 132 | 2009-01-01 – 2011-12-01 | — | — |
Deutz Fahr
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 4.71 | — | — | — | – μέχρι τώρα | — | — |
DX 6.61 | — | — | — | – μέχρι τώρα | — | — |
PLINER (4000) (4)
Model/Type | Displacement | Horsepower(HP) | Power kW | Manufactured | Engine code | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPLINER (4000) 4065 H | — | 205 | 151 | – μέχρι τώρα | — | — |
TOPLINER (4000) 4075 H | — | 240 | 176 | – μέχρι τώρα | — | — |
TOPLINER (4000) 4080 H | — | 275 | 202 | – μέχρι τώρα | — | — |
TOPLINER (4000) 4090 H | — | 310 | 228 | – μέχρι τώρα | — | — |
Αντιστοιχίες
32838600
328/38600
16045127
17584011595
65211001
Μάρκα | KRIOS AC |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.