Cart
No products in the cart.
54,87 €
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| RENAULT TRUCKS | 7421066852 |
| RENAULT TRUCKS | 5010628225 |
| Brand | OEM ID |
|---|---|
| VOLVO | 21066852 |
| VOLVO | 20752542 |
| Model | Engine | kW | CV | CC | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| KERAX | 370.18 | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 370.26 | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 370.32 | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 410.18 | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 410.26 | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 410.32 | 302KW | 411CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 450.18 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 450.26 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 450.32 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| KERAX | 460.32 | 339KW | 461CV | 2777CC | Από: 05-2006 |
| KERAX | 500.32 | 368KW | 500CV | 2777CC | Από: 05-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D | 177KW | 241CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 270.19 | 194KW | 264CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 280.18 D | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 280.26 D | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 310.18 | 224KW | 310CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 310.26 | 224KW | 310CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 320.18 D | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 320.19 D | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 320.26 | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 340.18 | 247KW | 340CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 340.19 | 247KW | 340CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 340.26 | 247KW | 340CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 370.18 D | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 370.26 | 272KW | 370CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 380.26 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 410.18 D | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 410.19 D | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 410.26 | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 430.18 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 430.19 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 430.26 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Distribution 450.18 D | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Distribution 460.19 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 270.18, Lander 270.19 | 194KW | 264CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 310.19 | 224KW | 310CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 310.26 | 224KW | 310CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 340.18, Lander 340.19 | 247KW | 340CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 340.26 | 247KW | 340CV | 7146CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 380.19 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 380.26 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 380.32 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 430.18 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 430.26 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 430.32 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 440.18 | 324KW | 440CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Lander 440.19 | 324KW | 440CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Lander 440.26 | 324KW | 440CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Lander 440.32 | 324KW | 440CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Lander 460.18 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 460.26 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Lander 460.32 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 330.18 T | 243KW | 330CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 380.18 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 380.19 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 380.26 | 280KW | 381CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 410.18 | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 410.18 D | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 410.24 | 302KW | 411CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 410.25 | 302KW | 411CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 410.25 | 302KW | 410CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 410.26 | 302KW | 411CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 430.18 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 430.19 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 430.26 | 316KW | 430CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 450.18 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 450.18 D | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 450.24 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 450.25 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 450.26 | 331KW | 450CV | 0837CC | Από: 10-2005 |
| PREMIUM 2 | Route 460.18 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| PREMIUM 2 | Route 460.26 | 339KW | 460CV | 0837CC | Από: 10-2006 |
| Model | Engine | kW | CV | CC | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| FE | FE 240-18 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 240-22 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 240-26 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 260-18 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 260-26 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 280-18 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 280-22 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 280-26 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 300-18 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 300-26 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 320-18 | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 320-22 | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 320-26 | 235KW | 320CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 340-18 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FE | FE 340-26 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 240-12 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 240-14 | 177KW | 241CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 240-15 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 240-16 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 240-16 | 177KW | 241CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 240-18 | 177KW | 240CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 260-12 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 260-14 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 260-15 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 260-16 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 260-18 | 191KW | 260CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 280-12 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 280-14 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 280-15 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 280-16 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 280-18 | 206KW | 280CV | 7146CC | Από: 05-2006 |
| FL II | FL 290-12 | 213KW | 290CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 290-14 | 213KW | 290CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 290-16 | 213KW | 290CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 290-18 | 213KW | 290CV | 7146CC | Από: 06-2009 |
| FL II | FL 300-12 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 300-13 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 300-14 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 300-15 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 300-16 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 300-18 | 221KW | 300CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-12 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-13 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-14 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-15 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-16 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
| FL II | FL 340-18 | 250KW | 340CV | 7146CC | Από: 01-2009 |
Ο Αφυγραντήρας Συστήματος Κλιματισμού 13.2413 KRIOS AC σχεδιάστηκε για να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και τη βέλτιστη απόδοση του κλιματιστικού σας. Προσφέρει αξιόπιστη προστασία από την υγρασία, προσθέτοντας αντοχή και μακροζωία στο σύστημα A/C.
Η KRIOS AC διακρίνεται για την καινοτομία στον τομέα της ψύξης και του κλιματισμού αυτοκινήτων, προσφέροντας προϊόντα με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και πιστοποιήσεις. Όλα τα ανταλλακτικά KRIOS AC κατασκευάζονται με προηγμένα υλικά και τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, αντοχή και τέλεια απόδοση, ειδικά για απαιτητικές χρήσεις σε κλασικά αλλά και σύγχρονα οχήματα. Δεσμεύονται για διαρκή βελτίωση των προδιαγραφών και υποστήριξη μετά την πώληση.
Η MGL Parts προσφέρει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και άριστη εξυπηρέτηση, βοηθώντας σας στη σωστή επιλογή και διασφαλίζοντας ταχύτητα στην παράδοση. Με προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη, η εταιρία προσφέρει πληθώρα ανταλλακτικών για κάθε απαίτηση, και σας υποστηρίζει με αξιόπιστη εξυπηρέτηση, εγγυημένες επιστροφές και λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν.
Συμβουλευτείτε τους πίνακες Αντιστοιχίες OEM και Συμβατά Οχήματα για να επαληθεύσετε την εφαρμογή με το όχημά σας.
Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό Προϊόν μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:
| Μάρκα | KRIOS AC |
|---|